Der BFGoodrich ADVANTAGE SUV ALL SEASON ist ein Premium Touring All Season Reifen für einen SUV and 4x4s.
Erste auf dem Markt | May 2022 |
Radgröße | 16 - 20" |
Breite | 205 - 275mm |
Profil | 45 - 70 |
Rollwiderstand | B - C |
Nassgriff | B - B |
Lärm (dB) | 69 - 71 |
Winterbewertung | 3PMSF-bewertet |
The ADVANTAGE SUV ALL SEASON is unranked of 28 All Season Premium Touring Reifen.
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
16 inch | |||
215/70R16 100 H | C | B | 69 |
17 inch | |||
225/60R17 103 V XL | C | B | 69 |
235/65R17 108 V XL | C | B | 69 |
225/60R17 99 V | C | B | 69 |
18 inch | |||
235/60R18 107 W XL | C | B | 69 |
235/60R18 103 V | C | B | 69 |
20 inch | |||
255/45R20 101 W | C | B | 71 |
Leider haben wir noch keine Reifenbeurteilungen für den BFGoodrich ADVANTAGE SUV ALL SEASON aber Leute suchen diesbezüglich nach Informationen.
Bitte helfen Sie Millionen von anderen Autofahrern dabei, gut informierte Reifenentscheidungen für ihr Auto zu treffen, indem Sie eine Bewertung hinterlassen für den ADVANTAGE SUV ALL SEASON.