Der Goodyear Wrangler HP AllWeather ist ein Touring All Season Reifen für einen SUV and 4x4s.
Reifenbeurteilungs-Daten von 37 Reifenbeurteilungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 72% über 1,013,483 gefahrenen Kilometern.
32,125 Meilen (51,700 km) aus 6 End-of-Life-Bewertungen
Basierend auf Benutzerbewertungen, bei denen Reifen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht habenSize | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
16 inch | |||
215/60R16 95 H | D | D | 71 |
245/70R16 107 H | D | D | 71 |
255/65R16 109 H | D | C | 72 |
235/70R16 106 H | D | D | 71 |
17 inch | |||
P265/70R17 113 S | D | C | 72 |
265/65R17 112 H | C | C | 72 |
265/65R17 112 H | C | C | 72 |
275/65R17 115 H | D | C | 72 |
275/55R17 109 V | C | D | 72 |
245/65R17 107 H | D | C | 71 |
235/65R17 104 V | C | C | 71 |
18 inch | |||
235/60R18 107 V XL | B | C | 72 |
235/60R18 103 V | D | C | 71 |
275/60R18 113 H | C | D | 72 |
255/60R18 112 H XL | C | D | 71 |
19 inch | |||
255/55R19 111 V XL | D | C | 73 |
235/55R19 105 V XL | B | C | 72 |
Wir werden Ihre E-Mail Adresse nie veröffentlichen
Haben SIE Erfahrung mit dem Goodyear Wrangler HP AllWeather? Helfen Sie Millionen anderer Reifenkäufer