BFGoodrich Winter T/A KSI - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf 1 von 50 Größen
- 50Größen
- 14-20"Felgendurchmesser
- 115Tragfähigkeitsindex
- HGeschwindigkeitsindex
- 73dB
EU-Label1 von 50 Größen
CKraftstoffDNass73dBLärm
49 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
Nicht eingestuftUTQG-Einstufung9,5 mmProfiltiefe (neu)
14" 2 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 175/70 R14 | |
|
|||||||
| 185/65 R14 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 185/65 R14 | |
|
|||||||
15" 6 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 175/65 R15 | |
|
|||||||
| 185/65 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 185/65 R15 | |
|
|||||||
| 195/60 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 195/60 R15 | |
|
|||||||
| 195/65 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 195/65 R15 | |
|
|||||||
| 205/65 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/65 R15 | |
|
|||||||
| 205/70 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/70 R15 | |
|
|||||||
16" 8 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
|
|||||||
| 205/60 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/60 R16 | |
|
|||||||
| 215/55 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R16 | |
|
|||||||
| 215/60 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/60 R16 | |
|
|||||||
| 215/65 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/65 R16 | |
|
|||||||
| 215/70 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/70 R16 | |
|
|||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/70 R16 | |
|
|||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/75 R16 | |
|
|||||||
17" 11 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
|
|||||||
| 215/60 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/60 R17 | |
|
|||||||
| 215/65 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/65 R17 | |
|
|||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/55 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
|
|||||||
| 225/60 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/60 R17 | |
|
|||||||
| 225/65 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/65 R17 | |
|
|||||||
| 235/55 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
|
|||||||
| 235/65 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/65 R17 | |
|
|||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/65 R17 | |
|
|||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/70 R17 | |
|
|||||||
18" 9 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R18 | |
|
|||||||
| 225/50 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/50 R18 | |
|
|||||||
| 225/55 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/60 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/60 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/65 R18 | |
|
|||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/60 R18 | |
|
|||||||
19" 6 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/40 R19 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
|
|||||||
| 235/50 R19 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/50 R19 | |
|
|||||||
| 235/55 R19 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
|
|||||||
| 245/40 R19 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/40 R19 | |
|
|||||||
| 245/55 R19 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/55 R19 | |
|
|||||||
20" 8 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/55 R20 | |
|
|||||||
| 245/50 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/50 R20 | |
|
|||||||
| 255/45 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/50 R20 | |
|
|||||||
| 255/55 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/55 R20 | |
|
|||||||
| 265/50 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/50 R20 | |
|
|||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/55 R20 | |
|
|||||||
| 275/60 R20 115H | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/60 R20 |
|
|||||||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
BFGoodrich Winter T/A KSI Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
