Semperit Master Grip 2 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 62Größen
- 13-18"Felgendurchmesser
- 71-114Tragfähigkeitsindex
- T-VGeschwindigkeitsindex
- 69-73dB
13" 9 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 71T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 145/70 R13 |
| 145/80 R13 75T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 145/80 R13 |
| 155/65 R13 73T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/80 R13 |
| 165/65 R13 77T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/65 R13 |
| 165/70 R13 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/70 R13 |
| 175/65 R13 80T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R13 |
14" 13 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/65 R14 |
| 165/60 R14 79T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/70 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 175/80 R14 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/80 R14 |
| 185/60 R14 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/70 R14 |
15" 20 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 145/65 R15 |
| 155/60 R15 74T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | |
| 165/60 R15 77T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/60 R15 |
| 165/65 R15 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/65 R15 |
| 175/55 R15 77T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/55 R15 |
| 175/60 R15 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/60 R15 |
| 175/65 R15 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/60 R15 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 205/60 R15 91H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 205/65 R15 94T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 215/65 R15 96H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R15 |
16" 12 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R16 86H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R16 |
| 195/60 R16 89H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 195/65 R16 92H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R16 |
| 205/60 R16 92H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 215/60 R16 95V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R16 |
| 225/60 R16 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R16 |
| 235/60 R16 100H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R16 |
17" 6 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 215/65 R17 99V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/60 R17 103H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/65 R17 108H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 |
18" 2 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 265/60 R18 114H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/60 R18 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Semperit Master Grip 2 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

