Falken Azenis RS820 - Größen und EU-Label-Daten
Erstausrüstungs-Ausführungen in 2 Größen
- 40Größen
- 19-21"Felgendurchmesser
- 88-105Tragfähigkeitsindex
- YGeschwindigkeitsindex
- 70-74dB
EU-Label40 von 40 Größen
C-DKraftstoffANass70-74dBLärm
Mit AO (Audi) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
19" 21 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88(Y) XL | D | A | 70 dB B | Alle Reifen in 225/35 R19 | |
| 225/40 R19 93(Y) XL | D | A | 70 dB B | Alle Reifen in 225/40 R19 | |
| 225/45 R19 96(Y) XL | C | A | 70 dB B | Alle Reifen in 225/45 R19 | |
| 235/35 R19 91(Y) XL | AO | D | A | 70 dB B | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | AO | D | A | 70 dB A | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96(Y) XL | D | A | 70 dB B | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
| 245/35 R19 93(Y) XL | D | A | 70 dB B | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
| 245/40 R19 98(Y) XL | D | A | 70 dB B | Alle Reifen in 245/40 R19 | |
| 245/45 R19 102(Y) XL | C | A | 70 dB B | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
| 255/30 R19 91(Y) XL | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/30 R19 | |
| 255/35 R19 96(Y) XL | D | A | 70 dB A | Alle Reifen in 255/35 R19 | |
| 255/40 R19 100(Y) XL | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/40 R19 | |
| 255/45 R19 104(Y) XL | C | A | 70 dB A | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
| 265/35 R19 98(Y) XL | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/35 R19 | |
| 265/40 R19 102(Y) XL | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/40 R19 | |
| 275/35 R19 100(Y) XL | D | A | 73 dB B | Alle Reifen in 275/35 R19 | |
| 275/40 R19 105(Y) XL | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/40 R19 | |
| 285/30 R19 98(Y) XL | D | A | 72 dB A | Alle Reifen in 285/30 R19 | |
| 295/30 R19 100Y XL | D | A | 72 dB A | Alle Reifen in 295/30 R19 | |
| 295/35 R19 104(Y) XL | C | A | 72 dB A | Alle Reifen in 295/35 R19 | |
| 305/30 R19 102(Y) XL | C | A | 74 dB B | Alle Reifen in 305/30 R19 |
20" 15 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92Y XL | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 235/35 R20 | |
| 245/30 R20 90Y XL | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 245/30 R20 | |
| 245/35 R20 95(Y) XL | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 245/35 R20 | |
| 245/40 R20 99(Y) XL | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 245/40 R20 | |
| 255/35 R20 97(Y) XL | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/35 R20 | |
| 255/40 R20 101(Y) XL | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/40 R20 | |
| 265/30 R20 94(Y) XL | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/30 R20 | |
| 265/35 R20 99(Y) XL | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/35 R20 | |
| 275/30 R20 97(Y) XL | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/30 R20 | |
| 275/35 R20 102(Y) XL | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/35 R20 | |
| 285/30 R20 99(Y) XL | D | A | 72 dB A | Alle Reifen in 285/30 R20 | |
| 285/35 R20 104(Y) XL | C | A | 72 dB A | Alle Reifen in 285/35 R20 | |
| 295/30 R20 101(Y) XL | D | A | 72 dB A | Alle Reifen in 295/30 R20 | |
| 295/35 R20 105(Y) XL | C | A | 72 dB A | Alle Reifen in 295/35 R20 | |
| 305/30 R20 103(Y) XL | C | A | 74 dB B | Alle Reifen in 305/30 R20 |
21" 4 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R21 103(Y) XL | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/35 R21 | |
| 295/30 R21 102(Y) XL | C | A | 74 dB B | Alle Reifen in 295/30 R21 | |
| 305/30 R21 104Y XL | C | A | 74 dB B | Alle Reifen in 305/30 R21 | |
| 315/30 R21 105(Y) XL | C | A | 74 dB B | Alle Reifen in 315/30 R21 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Falken Azenis RS820 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
