Sailun Atrezzo Zsr2 Suv - Größen und EU-Label-Daten
- 45Größen
- 18-22"Felgendurchmesser
- 98-119Tragfähigkeitsindex
- V-YGeschwindigkeitsindex
- 71-74dB
18" 5 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 98V | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 235/55 R18 100V | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112V XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/60 R18 |
19" 8 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99V | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/50 R19 103W XL | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105Y XL | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/50 R19 105W XL | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/50 R19 |
| 255/50 R19 107Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111W XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/55 R19 |
| 265/50 R19 110Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/50 R19 |
| 285/45 R19 111Y XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 285/45 R19 |
20" 10 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 104Y XL | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R20 |
| 255/50 R20 109Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/55 R20 |
| 265/45 R20 108Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/45 R20 |
| 265/50 R20 111V XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/50 R20 |
| 275/50 R20 113W XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/50 R20 |
| 275/60 R20 119V XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/60 R20 |
| 285/40 R20 108Y XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 285/40 R20 |
| 285/45 R20 112Y XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 285/45 R20 |
| 295/45 R20 114V XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 295/45 R20 |
21" 13 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R21 100Y XL | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/40 R21 |
| 255/35 R21 98Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/35 R21 |
| 265/40 R21 105Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/40 R21 |
| 265/45 R21 108W XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/45 R21 |
| 275/35 R21 103Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/35 R21 |
| 275/40 R21 107Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/40 R21 |
| 275/45 R21 110Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/45 R21 |
| 285/40 R21 109Y XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 285/40 R21 |
| 285/45 R21 113Y XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 285/45 R21 |
| 295/35 R21 107Y XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 295/35 R21 |
| 295/40 R21 111Y XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 295/40 R21 |
| 315/35 R21 111Y XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 315/35 R21 |
| 315/40 R21 115Y XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 315/40 R21 |
22" 9 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 102Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/35 R22 |
| 265/40 R22 106Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/40 R22 |
| 275/35 R22 104Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/35 R22 |
| 275/40 R22 108Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/40 R22 |
| 285/35 R22 106Y XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 285/35 R22 |
| 285/40 R22 110Y XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 285/40 R22 |
| 285/45 R22 114Y XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 285/45 R22 |
| 295/40 R22 112Y XL | B | A | 74 dB B | |
| 315/30 R22 107Y XL | B | A | 74 dB B | Alle Reifen in 315/30 R22 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Sailun Atrezzo Zsr2 Suv Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

