Pirelli Scorpion Winter 2 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 74Größen
- 18-23"Felgendurchmesser
- 96-116Tragfähigkeitsindex
- T-WGeschwindigkeitsindex
- 69-74dB
18" 7 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R18 104H XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104H XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107H XL | B | A | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107T XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R18 |
19" 7 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 103V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105H XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 255/50 R19 107V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/65 R19 114V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/65 R19 |
20" 19 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R20 96V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R20 |
| 235/50 R20 104H XL | B | A | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R20 |
| 235/50 R20 104V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R20 |
| 235/55 R20 105H XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R20 |
| 235/55 R20 105V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R20 |
| 235/60 R20 108V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | |
| 245/45 R20 103V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R20 |
| 255/45 R20 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110V XL | B | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R20 |
| 265/45 R20 108H XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 265/45 R20 |
| 265/45 R20 108V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/45 R20 |
| 265/50 R20 111V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/50 R20 |
| 275/40 R20 106V XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R20 |
| 275/50 R20 113V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/50 R20 |
| 285/45 R20 112V XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 285/45 R20 |
| 295/45 R20 114V XL | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 295/45 R20 |
| 305/45 R20 116V XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF |
21" 16 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R21 |
| 235/50 R21 104V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R21 |
| 245/45 R21 104V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R21 |
| 255/40 R21 102V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R21 |
| 255/45 R21 106V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R21 |
| 265/40 R21 105V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/40 R21 |
| 265/45 R21 108V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/45 R21 |
| 275/40 R21 107V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R21 |
| 275/45 R21 110V XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R21 |
| 275/45 R21 110W XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R21 |
| 285/40 R21 109V XL | C | A | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 285/40 R21 |
| 285/45 R21 113V XL | B | A | 71 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 285/45 R21 |
| 295/35 R21 107V XL | D | A | 71 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 295/35 R21 |
| 295/40 R21 111V XL | B | A | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 295/40 R21 |
| 305/40 R21 113V XL | B | A | 72 dB A | 3PMSF | |
| 305/40 R21 113W XL | B | A | 72 dB A | 3PMSF |
22" 19 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R22 103V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | |
| 255/45 R22 107H XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R22 |
| 265/35 R22 102V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/35 R22 |
| 265/40 R22 106W XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/40 R22 |
| 275/35 R22 104V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/35 R22 |
| 275/40 R22 107V XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R22 |
| 275/40 R22 107W XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R22 |
| 275/40 R22 108V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R22 |
| 285/35 R22 106V XL | C | A | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 285/35 R22 |
| 285/40 R22 110V XL | B | A | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 285/40 R22 |
| 285/40 R22 110W XL | C | A | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 285/40 R22 |
| 285/40 R22 114H XL | B | A | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 285/40 R22 |
| 295/35 R22 108V XL | C | A | 73 dB B | 3PMSF | |
| 295/35 R22 108W XL | B | A | 73 dB B | 3PMSF | |
| 295/40 R22 112W XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | |
| 315/30 R22 107V XL | C | A | 74 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 315/30 R22 |
| 315/35 R22 111V XL | C | A | 69 dB A | 3PMSF | |
| 315/35 R22 111W XL | B | A | 69 dB A | 3PMSF | |
| 325/35 R22 114W XL | C | A | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 325/35 R22 |
23" 6 Größen
Alle 23"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/35 R23 107W XL | C | A | 72 dB A | 3PMSF | |
| 285/40 R23 111V XL | B | A | 71 dB A | 3PMSF | |
| 285/40 R23 115V XL | B | A | 71 dB A | 3PMSF | |
| 285/40 R23 115V XL | B | A | 71 dB A | 3PMSF | |
| 295/35 R23 108W XL | C | A | 74 dB B | 3PMSF | |
| 325/30 R23 109W XL | B | A | 72 dB A | 3PMSF |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Pirelli Scorpion Winter 2 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

