Otani KC2000 - Größen und EU-Label-Daten
- 52Größen
- 14-24"Felgendurchmesser
- 88-118Tragfähigkeitsindex
- H-YGeschwindigkeitsindex
- 68-74dB
EU-Label52 von 52 Größen
C-DKraftstoffA-BNass68-74dBLärm
14" 1 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R14 88H | D | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/60 R14 |
15" 1 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 91V | D | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/60 R15 |
16" 7 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 91W XL | D | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91V | D | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94Y XL | D | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92V | D | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 225/55 R16 99Y XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 12 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | D | A | 68 dB A | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93Y XL | D | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | D | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98Y XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/50 R17 96W | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99Y XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/45 R17 |
18" 9 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92Y XL | D | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/50 R18 95W | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 265/35 R18 97W XL | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/35 R18 |
19" 12 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/35 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | D | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/35 R19 |
| 225/55 R19 99W | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99W XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/45 R19 |
| 235/50 R19 103Y XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/45 R19 98Y | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 245/55 R19 103W | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/55 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/40 R19 |
| 285/30 R19 98Y XL | C | A | 72 dB A | Alle Reifen in 285/30 R19 |
20" 5 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 105W XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R20 |
| 245/35 R20 95W XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/35 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/35 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/45 R20 |
| 275/40 R20 106W XL | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/40 R20 |
22" 4 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 102W XL | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/35 R22 |
| 285/45 R22 114W XL | C | A | 72 dB A | Alle Reifen in 285/45 R22 |
| 305/40 R22 114W XL | C | A | 72 dB A | |
| 305/45 R22 118W XL | C | A | 72 dB A | Alle Reifen in 305/45 R22 |
24" 1 Größen
Alle 24"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 305/35 R24 112W XL | C | A | 74 dB B | Alle Reifen in 305/35 R24 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Otani KC2000 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
