Hankook Winter i cept evo2 SUV - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 50Größen
- 15-23"Felgendurchmesser
- 97-116Tragfähigkeitsindex
- T-WGeschwindigkeitsindex
- 69-75dB
15" 1 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 109T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/75 R15 |
16" 8 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R16 97H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/70 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R16 |
| 225/70 R16 103H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/70 R16 |
| 235/70 R16 109H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/70 R16 |
| 245/70 R16 107T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/70 R16 |
| 255/65 R16 109H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/65 R16 |
| 265/70 R16 112T | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/70 R16 |
17" 8 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 99H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 215/65 R17 99V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/60 R17 106H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 |
| 245/65 R17 111H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/65 R17 |
| 255/60 R17 106H | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/60 R17 |
| 265/65 R17 116H XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/65 R17 |
18" 7 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 102V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/55 R18 100H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R18 |
| 265/60 R18 114H XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/60 R18 |
19" 10 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 225/55 R19 99V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 255/50 R19 107V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R19 |
| 265/50 R19 110V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/50 R19 |
| 265/55 R19 109V | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/55 R19 |
| 275/45 R19 108V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R19 |
| 285/45 R19 111V XL | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 285/45 R19 |
20" 10 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 105V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R20 |
| 265/45 R20 108V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/45 R20 |
| 265/50 R20 111V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/50 R20 |
| 275/40 R20 106V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R20 |
| 275/45 R20 110W XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R20 |
| 295/40 R20 110V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 295/40 R20 |
| 315/35 R20 110V XL | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 315/35 R20 |
21" 4 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R21 105V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/40 R21 |
| 275/45 R21 110V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R21 |
| 285/45 R21 113V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 285/45 R21 |
| 295/35 R21 107V XL | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 295/35 R21 |
22" 1 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R22 |
23" 1 Größen
Alle 23"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 295/35 R23 108W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Hankook Winter i cept evo2 SUV Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

