Dynamo HISCEND H MSU01 - Größen und EU-Label-Daten
- 44Größen
- 17-22"Felgendurchmesser
- 92-119Tragfähigkeitsindex
- V-YGeschwindigkeitsindex
- 71-73dB
17" 1 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R17 103W XL | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 235/55 R17 |
18" 12 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92W | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/50 R18 |
| 225/50 R18 99Y XL | C | B | 72 dB B | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 225/55 R18 102W XL | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 100V | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/50 R18 97V | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | C | B | 72 dB B | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107W XL | C | B | 72 dB B | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 245/60 R18 105V | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/60 R18 |
| 255/55 R18 109Y XL | C | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112V XL | C | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/60 R18 |
| 265/60 R18 110V | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 265/60 R18 |
| 275/40 R18 103W XL | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 275/40 R18 |
19" 6 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 72 dB B | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 235/55 R19 101W | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/50 R19 105W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/50 R19 |
| 245/55 R19 103V | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/55 R19 |
| 255/55 R19 111Y XL | C | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/55 R19 |
| 265/50 R19 110Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 265/50 R19 |
20" 12 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 104Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109Y XL | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110Y XL | C | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/55 R20 |
| 265/50 R20 111Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 265/50 R20 |
| 275/35 R20 102W XL | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 275/35 R20 |
| 275/55 R20 117W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 275/55 R20 |
| 275/60 R20 119V XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 275/60 R20 |
| 285/40 R20 104Y | D | B | 73 dB B | Alle Reifen in 285/40 R20 |
| 285/50 R20 116W XL | C | B | 73 dB B | Alle Reifen in 285/50 R20 |
| 295/35 R20 105Y XL | D | B | 73 dB B | Alle Reifen in 295/35 R20 |
21" 8 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R21 104Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/45 R21 |
| 255/40 R21 102Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 255/40 R21 |
| 265/40 R21 105Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 265/40 R21 |
| 265/45 R21 108Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 265/45 R21 |
| 275/40 R21 107Y XL | C | B | 73 dB B | Alle Reifen in 275/40 R21 |
| 275/45 R21 110Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 275/45 R21 |
| 285/40 R21 109Y XL | C | B | 73 dB B | Alle Reifen in 285/40 R21 |
| 315/35 R21 111Y XL | C | B | 73 dB B | Alle Reifen in 315/35 R21 |
22" 5 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 102Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 265/35 R22 |
| 285/35 R22 106Y XL | C | B | 73 dB B | Alle Reifen in 285/35 R22 |
| 285/45 R22 114W XL | C | B | 73 dB B | Alle Reifen in 285/45 R22 |
| 305/40 R22 114W XL | C | B | 73 dB B | |
| 305/45 R22 118W XL | C | B | 73 dB B | Alle Reifen in 305/45 R22 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Dynamo HISCEND H MSU01 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

