Trockenbremsen | ▲Michelin CrossClimate Plus: 39.8 M | ▼Toyo Celsius: 44.5 M |
Trockenhandhabung | ▲Vredestein Quatrac: 102.3 Km/H | ▼Nankang Cross Seasons AW6: 99.8 Km/H |
Nassbremsung | ▲Hankook Kinergy 4S2: 51.9 M | ▼Nankang Cross Seasons AW6: 68.7 M |
Nasshandhabung | ▲Vredestein Quatrac: 63.3 Km/H | ▼Nokian SeasonProof: 59.3 Km/H |
Gerades Aquaplaning | ▲Kumho Solus 4S HA31 SUV: 83.7 Km/H | ▼Nankang Cross Seasons AW6: 68.2 Km/H |
Schneebremsung | ▲Continental AllSeasonContact: 23.1 M | ▼Kumho Solus 4S HA31 SUV: 25.7 M |
Schneetraktion | ▲Goodyear Vector 4Seasons Gen 3: 3460 N | ▼Kumho Solus 4S HA31 SUV: 3263 N |
Schneehandhabung | ▲Continental AllSeasonContact: 44.9 Km/H | ▼Kumho Solus 4S HA31 SUV: 41.3 Km/H |
Rauschen | ▲Nankang Cross Seasons AW6: 67 dB | ▼Falken EUROALL SEASON AS210: 69.3 dB |
Preis | ▲Nankang Cross Seasons AW6: 305 | ▼Goodyear Vector 4Seasons Gen 3: 575 |
Rollwiderstand | ▲Bridgestone Weather Control A005 EVO: 6.85 kg / t | ▼Toyo Celsius: 9.29 kg / t |
Auto Bild hat auch einen Referenzreifen für Sommer und Winter enthalten, sodass wir die unterschiedlichen Leistungen zwischen den drei Reifentypen sehen können, aber leider nicht mitgeteilt haben, welche Reifen als Referenzreifen verwendet wurden.
Die fünf besten Testreifen von Hankook, Vredestein, Bridgestone, Goodyear und Michelin erhalten alle die Auto Bild "vorbildlich" Auszeichnung, wobei Hankook und Vredestein an erster Stelle stehen.
Lesen Sie weiter unten die wichtigsten Daten aus dem Test und besuchen Sie AutoBild.de, um die vollständigen Ergebnisse zu erhalten.
Trocken
Im Trockenbremsentest hatte der Sommerreifen einen klaren Vorteil: Der trockenoptimierte Michelin CrossClimate + war führend bei den Ganzjahresreifen.
Das trockene Handling wurde vom neuen Vredestein Quatrac angeführt, der eine schnellere Rundenzeit verzeichnete als selbst der Sommerreifen!
Nass
Hankook führte den Nassbremstest an, wobei der Kinergy 4S2 den oft siegreichen Bridgestone A005 EVO schlug.
Hankook setzte seine hervorragende Nassleistung während der Nasshandhabungsrunde fort und beendete die Verbindung zuerst mit Vredestein.
Während der Kumho bei Flachwassertests nicht so gut abschnitt, hatte er bei direkten Aquaplaning-Tests einen großen Vorteil.
Schnee
Der Winterreifen hatte beim Testen der Schneebremsung einen kleinen Bremsvorteil.
Sechs der Ganzjahresreifen hatten im Schneetraktionstest eine höhere Zugkraft.
Der Winterreifen gewann seinen ersten Platz im Schneehandlingstest zurück, während der Continental einen klaren Grip-Vorteil gegenüber den übrigen Ganzjahresreifen hatte.
Umgebung
Wie üblich hatte der Bridgestone im Test den niedrigsten Rollwiderstand, wobei der Sommerreifen ungewöhnlich schlecht abschnitt.
Der Nankang war der einzige Ganzjahresreifen, der eine niedrigere externe dB-Bewertung als der Sommerreifen aufwies.
Während der Nankang der billigste Reifen im Test war, bot der Hankook eine hervorragende Mischung aus Preis und Leistung.
Ergebnisse
1st: Hankook Kinergy 4S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der 4S2 verfügt über eine Allround-Fähigkeit mit hervorragenden Fahreigenschaften bei allen Wetterbedingungen, dynamischem Handling, guter Lenkung, kurzen Schnee- und Nassbremswegen und niedrigem Preis. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st: Vredestein Quatrac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vorbildlicher Ganzjahresreifen mit beeindruckenden Eigenschaften auf Schnee und Eis, hohem Aquaplaning-Widerstand, präzisem Nass- und Trockenhandling, kurzem Trockenbremsen und geringem Rollwiderstand. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Bridgestone Weather Control A005 EVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausgewogener Allrounder mit besten Fahreigenschaften bei Trockenheit und Nässe, guten Winterqualitäten, dynamischem Handling bei Nässe und Trockenheit, kurzem Nassbremsen, geringem Rollwiderstand. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neuer Ganzjahresreifen mit den besten Schneequalitäten, hoher Aquaplaning-Beständigkeit, stabilem Nass- und Trockenhandling mit gutem Lenkgefühl. Erhöhter Preis. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Michelin CrossClimate+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bewährtes Ganzjahresmuster mit ausgewogenen Leistungen, guter Schneetraktion, stabilem Handling mit guter Lenkpräzision und kurzem Nassbremsen. Geringe Schwäche beim gekrümmten Aquaplaning. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Falken EUROALL SEASON AS210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allroundtalent mit guten Fahreigenschaften bei allen Wetterbedingungen, harmonischer Lenkung, kurzen Schneebremswegen, niedrigem Preis. Durchschnittlicher Komfort, erhöhter Rollwiderstand. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Continental AllSeasonContact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Winterspezialist mit dynamischem und sportlichem Handling auf Schnee und bei Nässe, geringer Rollwiderstand. Lange Bremswege im trockenen, hohen Preis. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Nokian SeasonProof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beste Schneequalitäten, gute Aquaplaning-Eigenschaften, geringer Rollwiderstand, guter Komfort. Lange trockene und nasse Bremswege, Untersteuern des Fahrverhaltens. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Kumho Solus 4S HA31 SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gute Aquaplaning-Beständigkeit, stabile Trockenbehandlung. Durchschnittliche Schneeleistung, Untersteuern bei Nässe, hoher Rollwiderstand. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Toyo Celsius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurze Bremswege, stabiles Trockenhandling, niedriger Preis. Durchschnittlicher Aquaplaning-Widerstand, langes Nass- und Trockenbremsen, Untersteuern bei Nässe. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th: Nankang Cross Seasons AW6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sehr gute Winterimmobilien, günstig. Eingeschränkter Grip bei nasser, langsamer Lenkung, Untersteuern bei nasser und trockener, gefährlich langer nasser Bremsweg. Beurteilungen lesen |