Toyo Open Country H/T II - Größen und EU-Label-Daten
- 50Größen
- 15-22"Felgendurchmesser
- 120Tragfähigkeitsindex
- SGeschwindigkeitsindex
- 72dB
EU-Label2 von 50 Größen
DKraftstoffDNass72dBLärm
48 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
740UTQG-TreadwearATraktionA-BTemperatur8,6-12,5 mmProfiltiefe (neu)50.000-70.000MeilenLaufleistungsgarantie
Abhängig von Größe und Geschwindigkeitsindex
15" 1 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 235/75 R15 |
|
||||||
16" 12 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 215/70 R16 |
|
||||||
| 215/85 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | |
|
||||||
| 225/75 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 225/75 R16 |
|
||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 235/70 R16 |
|
||||||
| 235/85 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 235/85 R16 |
|
||||||
| 245/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 245/70 R16 |
|
||||||
| 245/75 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 245/75 R16 |
|
||||||
| 245/75 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 245/75 R16 |
|
||||||
| 255/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 255/70 R16 |
|
||||||
| 265/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 265/70 R16 |
|
||||||
| 265/75 R16 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Alle Reifen in 265/75 R16 |
|
||||||
| 285/75 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 285/75 R16 |
|
||||||
17" 13 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 225/65 R17 |
|
||||||
| 235/65 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 235/65 R17 |
|
||||||
| 235/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 235/70 R17 |
|
||||||
| 235/75 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 235/75 R17 |
|
||||||
| 235/80 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 235/80 R17 |
|
||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 245/65 R17 |
|
||||||
| 245/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Alle Reifen in 245/70 R17 |
|
||||||
| 245/75 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 245/75 R17 |
|
||||||
| 255/65 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 255/65 R17 |
|
||||||
| 255/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 255/70 R17 |
|
||||||
| 265/65 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 265/65 R17 |
|
||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Alle Reifen in 265/70 R17 |
|
||||||
| 285/70 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 285/70 R17 |
|
||||||
18" 11 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 235/60 R18 |
|
||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 235/65 R18 |
|
||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 245/60 R18 |
|
||||||
| 255/65 R18 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Alle Reifen in 255/65 R18 |
|
||||||
| 255/70 R18 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 255/70 R18 |
|
||||||
| 265/60 R18 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 265/60 R18 |
|
||||||
| 265/65 R18 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 265/65 R18 |
|
||||||
| 265/70 R18 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 265/70 R18 |
|
||||||
| 275/65 R18 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Alle Reifen in 275/65 R18 |
|
||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 275/70 R18 |
|
||||||
| 285/60 R18 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 285/60 R18 |
|
||||||
20" 10 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 255/50 R20 |
|
||||||
| 255/55 R20 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 255/55 R20 |
|
||||||
| 265/50 R20 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Alle Reifen in 265/50 R20 |
|
||||||
| 265/60 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 265/60 R20 |
|
||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 275/55 R20 |
|
||||||
| 275/60 R20 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Alle Reifen in 275/60 R20 |
|
||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 275/65 R20 |
|
||||||
| 285/50 R20 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 285/50 R20 |
|
||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 285/60 R20 |
|
||||||
| 285/65 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 285/65 R20 |
|
||||||
21" 1 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | |
|
||||||
22" 2 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 275/50 R22 |
|
||||||
| 285/45 R22 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 285/45 R22 |
|
||||||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Toyo Open Country H/T II Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
