Prinx Quattura 4S+ - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 48Größen
- 14-20"Felgendurchmesser
- 75-110Tragfähigkeitsindex
- T-YGeschwindigkeitsindex
- 71-75dB
EU-Label48 von 48 Größen
B-DKraftstoffB-CNass71-75dBLärm
14" 5 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/65 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/70 R14 |
| 175/65 R14 86H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 185/60 R14 86H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R14 |
15" 4 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
16" 7 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 13 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99V | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 |
18" 12 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R18 96H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R18 |
| 215/50 R18 92W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/55 R18 102W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 255/55 R18 109W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R18 |
19" 5 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R19 |
| 235/50 R19 103W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R19 |
20" 2 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R20 106Y XL | B | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 315/35 R20 110W XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 315/35 R20 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Prinx Quattura 4S+ Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
