Milestone Mz01 - Größen und EU-Label-Daten
- 57Größen
- 12-17"Felgendurchmesser
- 69-103Tragfähigkeitsindex
- T-WGeschwindigkeitsindex
- 69-70dB
12" 1 Größen
Alle 12"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 145/70 R12 69T | D | C | 69 dB B | Alle Reifen in 145/70 R12 |
13" 7 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 71T | D | C | 69 dB B | Alle Reifen in 145/70 R13 |
| 155/65 R13 73T | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | D | C | 69 dB B | Alle Reifen in 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | D | C | 69 dB B | Alle Reifen in 155/80 R13 |
| 165/65 R13 77T | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 165/65 R13 |
| 165/70 R13 79T | D | C | 69 dB B | Alle Reifen in 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | C | 69 dB B | Alle Reifen in 175/70 R13 |
14" 10 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 155/65 R14 |
| 165/60 R14 75H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | C | 69 dB B | Alle Reifen in 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/65 R14 82T | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86H XL | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | C | 69 dB B | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 185/65 R14 |
15" 23 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 135/80 R15 73T | D | C | 69 dB B | Alle Reifen in 135/80 R15 |
| 175/50 R15 75H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 175/50 R15 |
| 175/60 R15 81H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 175/60 R15 |
| 175/65 R15 84T | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/55 R15 82V | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/55 R15 86V XL | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/45 R15 78V | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 195/45 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/50 R15 86V XL | C | C | 69 dB A | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91V | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | C | C | 69 dB A | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 205/60 R15 91V | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94V | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/65 R15 |
16" 14 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81V | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 185/50 R16 |
| 185/55 R16 83V | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 185/55 R16 |
| 195/55 R16 87H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 69 dB A | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 2 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 103V XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/65 R17 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Milestone Mz01 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

