Der Goodyear Eagle F1 Asymmetric ist ein Max Performance Summer Reifen für einen Passenger Cars.
Reifenbeurteilungs-Daten von 141 Reifenbeurteilungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 81% über 1,628,123 gefahrenen Kilometern, und 10 Tests mit einem Durchschnittsergebnis von 5th.
12,000 Meilen (19,312 km) aus 3 End-of-Life-Bewertungen
Basierend auf Benutzerbewertungen, bei denen Reifen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht habenSize | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
17 inch | |||
235/50ZR17 96 Y | D | C | 69 |
205/55ZR17 91 Y | D | B | 69 |
18 inch | |||
215/35R18 84 W XL | D | A | 71 |
19 inch | |||
255/40R19 100 Y XL | D | C | 72 |
285/40ZR19 (103Y) | D | B | 74 |
255/45ZR19 (100Y) | D | C | 71 |
245/35R19 93 Y XL | D | C | 69 |
275/30R19 96 Y XL | D | C | 71 |
255/45R19 104 Y XL | D | C | 71 |
265/35ZR19 (94Y) | D | B | 71 |
235/35ZR19 (87Y) | D | B | 71 |
255/45R19 104 Y XL | D | C | 71 |
255/30R19 91 Y XL | D | B | 72 |
20 inch | |||
265/40R20 104 Y XL | D | B | 73 |
Sind diese Reifen für den Winter geeignet? Goodyear Eagle F1 255/55/R19, montiert auf einem Land Rover Discovery 4
Wir werden Ihre E-Mail Adresse nie veröffentlichen
Haben SIE Erfahrung mit dem Goodyear Eagle F1 Asymmetric? Helfen Sie Millionen anderer Reifenkäufer