Goodride Terra Legend SL379 - Größen und EU-Label-Daten
- 59Größen
- 15-22"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Goodride Terra Legend SL379 gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
500UTQG-TreadwearATraktionATemperatur9,5-12,5 mmProfiltiefe (neu)50.000MeilenLaufleistungsgarantie
15" 3 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 500 A A | - | Alle Reifen in 235/75 R15 |
|
|||
| 265/70 R15 | 500 A A | - | Alle Reifen in 265/70 R15 |
|
|||
| 30x9.50 R15 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 30x9.50 R15 |
|
|||
16" 14 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 500 A A | - | Alle Reifen in 215/70 R16 |
|
|||
| 215/85 R16 | Nicht eingestuft | - | |
|
|||
| 225/70 R16 | 500 A A | - | Alle Reifen in 225/70 R16 |
|
|||
| 225/75 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/75 R16 |
|
|||
| 235/70 R16 | 500 A A | - | Alle Reifen in 235/70 R16 |
|
|||
| 235/85 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/85 R16 |
|
|||
| 245/70 R16 | 500 A A | - | Alle Reifen in 245/70 R16 |
|
|||
| 245/75 R16 | 500 A A | - | Alle Reifen in 245/75 R16 |
|
|||
| 255/70 R16 | 500 A A | - | Alle Reifen in 255/70 R16 |
|
|||
| 265/70 R16 | 500 A A | - | Alle Reifen in 265/70 R16 |
|
|||
| 265/75 R16 | 500 A A | - | Alle Reifen in 265/75 R16 |
|
|||
| 285/75 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/75 R16 |
|
|||
| 305/70 R16 | Nicht eingestuft | - | |
|
|||
| 315/75 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 315/75 R16 |
|
|||
17" 16 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | 500 A A | - | Alle Reifen in 235/65 R17 |
|
|||
| 235/70 R17 | 500 A A | - | Alle Reifen in 235/70 R17 |
|
|||
| 235/75 R17 | 500 A A | - | Alle Reifen in 235/75 R17 |
|
|||
| 235/80 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/80 R17 |
|
|||
| 245/65 R17 | 500 A A | - | Alle Reifen in 245/65 R17 |
|
|||
| 245/70 R17 | 500 A A | - | Alle Reifen in 245/70 R17 |
|
|||
| 245/75 R17 | 500 A A | - | Alle Reifen in 245/75 R17 |
|
|||
| 255/65 R17 | 500 A A | - | Alle Reifen in 255/65 R17 |
|
|||
| 255/70 R17 | 500 A A | - | Alle Reifen in 255/70 R17 |
|
|||
| 255/75 R17 | 500 A A | - | Alle Reifen in 255/75 R17 |
|
|||
| 265/65 R17 | 500 A A | - | Alle Reifen in 265/65 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | 500 A A | - | Alle Reifen in 265/70 R17 |
|
|||
| 285/70 R17 | 500 A A | - | Alle Reifen in 285/70 R17 |
|
|||
| 285/75 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/75 R17 |
|
|||
| 315/70 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 315/70 R17 |
|
|||
| 35x12.50 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 35x12.50 R17 |
18" 13 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 255/55 R18 | 500 A A | - | Alle Reifen in 255/55 R18 |
|
|||
| 255/70 R18 | 500 A A | - | Alle Reifen in 255/70 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | 500 A A | - | Alle Reifen in 265/60 R18 |
|
|||
| 265/65 R18 | 500 A A | - | Alle Reifen in 265/65 R18 |
|
|||
| 265/70 R18 | 500 A A | - | Alle Reifen in 265/70 R18 |
|
|||
| 275/65 R18 | 500 A A | - | Alle Reifen in 275/65 R18 |
|
|||
| 275/70 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/70 R18 |
|
|||
| 285/60 R18 | 500 A A | - | Alle Reifen in 285/60 R18 |
|
|||
| 285/65 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/65 R18 |
|
|||
| 285/75 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/75 R18 |
|
|||
| 295/70 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 295/70 R18 |
|
|||
| 33x12.50 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 33x12.50 R18 |
| 35x12.50 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 35x12.50 R18 |
20" 10 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | 500 A A | - | Alle Reifen in 265/50 R20 |
|
|||
| 265/60 R20 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/60 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | 500 A A | - | Alle Reifen in 275/55 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | 500 A A | - | Alle Reifen in 275/60 R20 |
|
|||
| 275/65 R20 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/65 R20 |
|
|||
| 285/50 R20 | 500 A A | - | Alle Reifen in 285/50 R20 |
|
|||
| 285/55 R20 | 500 A A | - | Alle Reifen in 285/55 R20 |
|
|||
| 285/60 R20 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/60 R20 |
|
|||
| 295/65 R20 | Nicht eingestuft | - | |
|
|||
| 305/55 R20 | Nicht eingestuft | - | |
|
|||
22" 3 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | 500 A A | - | Alle Reifen in 285/45 R22 |
|
|||
| 33x12.50 R22 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 33x12.50 R22 |
| 35x12.50 R22 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 35x12.50 R22 |
Goodride Terra Legend SL379 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
