Hankook iON i*Cept SUV - Größen und EU-Label-Daten
- 51Größen
- 17-22"Felgendurchmesser
- 96-115Tragfähigkeitsindex
- H-VGeschwindigkeitsindex
- 69-74dB
EU-Label50 von 51 Größen
C-DKraftstoffA-BNass69-74dBLärm
Für eine dieser Größen ist kein EU-Reifenlabel erfasst, daher wird sie ohne Klassen aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
Nicht eingestuftUTQG-Einstufung8,3 mmProfiltiefe (neu)30.000MeilenLaufleistungsgarantie
Mischbereifung: 15.000 Meilen hinten
Mit * (BMW), T0 (Tesla) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
17" 2 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
|
||||||||
| 245/55 R17 106V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 245/55 R17 | |
18" 6 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 96V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 215/50 R18 | |
| 215/60 R18 102V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 215/60 R18 | |
| 225/60 R18 104V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 225/60 R18 | |
| 235/55 R18 104V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/55 R18 | |
|
||||||||
| 235/60 R18 103H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 235/60 R18 | |
|
||||||||
| 235/65 R18 110V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 235/65 R18 | |
|
||||||||
19" 7 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 105V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
|
||||||||
| 235/60 R19 107V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 235/60 R19 | |
| 235/60 R19 107V | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 235/60 R19 | |
| 255/45 R19 104V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
|
||||||||
| 255/50 R19 107H XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 255/50 R19 | |
|
||||||||
| 255/55 R19 111V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 255/55 R19 | |
|
||||||||
| 255/60 R19 113V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/60 R19 | |
|
||||||||
20" 14 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/45 R20 | |
|
||||||||
| 235/50 R20 100V | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 235/50 R20 | |
|
||||||||
| 235/50 R20 100V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 235/50 R20 | |
|
||||||||
| 235/55 R20 105V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 235/55 R20 | |
| 235/60 R20 108V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | ||
|
||||||||
| 245/50 R20 105V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 245/50 R20 | |
|
||||||||
| 255/40 R20 101V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 255/40 R20 | |
|
||||||||
| 255/45 R20 105V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 255/45 R20 | |
|
||||||||
| 255/50 R20 109H XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 255/50 R20 | |
|
||||||||
| 265/45 R20 108V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/45 R20 | |
|
||||||||
| 275/40 R20 106V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 275/40 R20 | |
| 275/45 R20 110V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/45 R20 | |
|
||||||||
| 275/50 R20 113V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/50 R20 | |
|
||||||||
| 285/45 R20 112H XL | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 285/45 R20 | |
21" 14 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R21 109V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | ||
| 235/45 R21 101V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 235/45 R21 | |
|
||||||||
| 245/40 R21 100V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 245/40 R21 | |
| 255/35 R21 98V XL | T0 | D | B | 70 dB A | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 255/35 R21 | |
|
||||||||
| 255/40 R21 102H XL | * | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 255/40 R21 |
|
||||||||
| 255/40 R21 102V XL | D | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
|
||||||||
| 255/45 R21 106V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 255/45 R21 | |
| 255/50 R21 | - | - | - | - | - | |||
| 265/45 R21 108H XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 265/45 R21 | |
|
||||||||
| 275/35 R21 103V XL | T0 | C | B | 70 dB A | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 275/35 R21 | |
|
||||||||
| 275/40 R21 107V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/40 R21 | |
|
||||||||
| 285/40 R21 109V XL | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/40 R21 | |
|
||||||||
| 285/45 R21 113V XL | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/45 R21 | |
|
||||||||
| 295/40 R21 111V XL | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 295/40 R21 | |
22" 8 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R22 103V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | ||
|
||||||||
| 255/45 R22 103V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 255/45 R22 | |
| 265/40 R22 106H XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | Alle Reifen in 265/40 R22 | |
|
||||||||
| 275/40 R22 107H XL | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/40 R22 | |
|
||||||||
| 275/40 R22 107V XL | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/40 R22 | |
|
||||||||
| 285/35 R22 106V XL | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/35 R22 | |
|
||||||||
| 295/35 R22 108V XL | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | ||
| 315/35 R22 115H XL | C | A | 74 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | 30.000 | ||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Hankook iON i*Cept SUV Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
