In diesem Jahr hat der deutsche Automobilclub ADAC Winterreifen in den Größen 195/65 R15 und 215/65 R16 getestet.
Der Winterreifentest der Größe 195/65 R16 setzt Continentals Winterdominanz fort, mit einem weiteren Sieg für den Continental WinterContact TS860.
Die Plätze zwei und drei belegten neue Produkte der Mittelklasse-Hersteller ESA Tecar und der zu Michelin gehörenden Marke Kleber.
Ergebnisse
Die Ergebnisse bei trockenen Bedingungen werden insgesamt mit 15 % gewichtet, bei nassen Bedingungen mit 30 %, bei Schnee mit 20 %, bei Eis mit 10 %, bei Geräuschen/Komfort mit 5 %, bei Kraftstoffverbrauch mit 10 % und bei Verschleiß mit 10 %.
Continental WinterContact TS 860
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 7.6 |
| Nass | 8.4 |
| Schnee | 8.2 |
| Eis | 7 |
| Rollwiderstand | 8.2 |
| Lärm | 5.2 |
| Verschleiß | 7 |
| Gesamt | 7.8 |
Gesamt: 59.4
ESA Tecar Super Grip 9
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 7.4 |
| Nass | 7.4 |
| Schnee | 7.4 |
| Eis | 7.8 |
| Rollwiderstand | 8.6 |
| Lärm | 5.4 |
| Verschleiß | 7 |
| Gesamt | 7.4 |
Gesamt: 58.4
Kleber Krisalp HP3
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 7.4 |
| Nass | 7 |
| Schnee | 7.8 |
| Eis | 7 |
| Rollwiderstand | 8 |
| Lärm | 5.4 |
| Verschleiß | 8 |
| Gesamt | 7.2 |
Gesamt: 57.8
Dunlop Winter Response 2
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 6.8 |
| Nass | 8 |
| Schnee | 7.8 |
| Eis | 7.2 |
| Rollwiderstand | 8.4 |
| Lärm | 5.6 |
| Verschleiß | 7 |
| Gesamt | 6.8 |
Gesamt: 57.6
Goodyear UltraGrip 9
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 7.2 |
| Nass | 8.2 |
| Schnee | 6.6 |
| Eis | 7.2 |
| Rollwiderstand | 7.8 |
| Lärm | 5.8 |
| Verschleiß | 8 |
| Gesamt | 6.6 |
Gesamt: 57.4
Hankook Winter i cept RS2
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 7.6 |
| Nass | 6.8 |
| Schnee | 6.6 |
| Eis | 7 |
| Rollwiderstand | 7.6 |
| Lärm | 4.6 |
| Verschleiß | 7 |
| Gesamt | 6.6 |
Gesamt: 53.8
Vredestein Snowtrac 5
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 8 |
| Nass | 6.6 |
| Schnee | 6.2 |
| Eis | 7 |
| Rollwiderstand | 8 |
| Lärm | 4.4 |
| Verschleiß | 6 |
| Gesamt | 6 |
Gesamt: 52.2
Yokohama W drive V905
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 8.6 |
| Nass | 6.8 |
| Schnee | 7.6 |
| Eis | 7 |
| Rollwiderstand | 8 |
| Lärm | 4.6 |
| Verschleiß | 6 |
| Gesamt | 6 |
Gesamt: 54.6
Falken Eurowinter HS01
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 6.8 |
| Nass | 6.8 |
| Schnee | 5.8 |
| Eis | 6.2 |
| Rollwiderstand | 7.4 |
| Lärm | 4.8 |
| Verschleiß | 7 |
| Gesamt | 5.8 |
Gesamt: 50.6
Firestone Winterhawk 3
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 7.8 |
| Nass | 5.8 |
| Schnee | 6.2 |
| Eis | 7 |
| Rollwiderstand | 8.4 |
| Lärm | 5.2 |
| Verschleiß | 7 |
| Gesamt | 5.8 |
Gesamt: 53.2
Nokian WR D4
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 7.4 |
| Nass | 5.8 |
| Schnee | 8.6 |
| Eis | 7.2 |
| Rollwiderstand | 8.2 |
| Lärm | 4.8 |
| Verschleiß | 6 |
| Gesamt | 5.8 |
Gesamt: 53.8
Michelin Alpin 5
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 7.8 |
| Nass | 7 |
| Schnee | 5.6 |
| Eis | 6.8 |
| Rollwiderstand | 6.8 |
| Lärm | 5 |
| Verschleiß | 9 |
| Gesamt | 5.6 |
Gesamt: 53.6
Aeolus SnowAce2
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 7.2 |
| Nass | 6.6 |
| Schnee | 5.4 |
| Eis | 7.2 |
| Rollwiderstand | 8 |
| Lärm | 5.2 |
| Verschleiß | 6 |
| Gesamt | 5.4 |
Gesamt: 51
Kumho Winter Craft WP51
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 7.2 |
| Nass | 5.4 |
| Schnee | 6.8 |
| Eis | 7.2 |
| Rollwiderstand | 7.4 |
| Lärm | 4.8 |
| Verschleiß | 7 |
| Gesamt | 5.4 |
Gesamt: 51.2
Sava Eskimo S3+
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 5.4 |
| Nass | 6.2 |
| Schnee | 8.2 |
| Eis | 7.2 |
| Rollwiderstand | 7.6 |
| Lärm | 5 |
| Verschleiß | 7 |
| Gesamt | 5.4 |
Gesamt: 52
Semperit Master Grip 2
195/65 R15Alle Einzelergebnisse (8)
| Prüfen | Ergebnis |
|---|---|
| Trocken | 4.8 |
| Nass | 7 |
| Schnee | 7.8 |
| Eis | 6.6 |
| Rollwiderstand | 8.2 |
| Lärm | 6 |
| Verschleiß | 6 |
| Gesamt | 4.8 |
Gesamt: 51.2


Diskussion