Hankook Ventus V2 concept2 H457 - Größen und EU-Label-Daten
- 45Größen
- 15-20"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Hankook Ventus V2 concept2 H457 gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
500UTQG-TreadwearAATraktionATemperatur7,5-7,9 mmProfiltiefe (neu)45.000MeilenLaufleistungsgarantie
Mischbereifung: 22.500 Meilen hinten
15" 3 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 195/50 R15 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 195/50 R15 |
|
|||
| 195/55 R15 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 195/55 R15 |
|
|||
| 205/50 R15 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 205/50 R15 |
|
|||
16" 8 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 185/55 R16 |
|
|||
| 205/45 R16 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 205/45 R16 |
|
|||
| 205/50 R16 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 205/50 R16 |
|
|||
| 205/55 R16 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 215/55 R16 |
|
|||
| 225/50 R16 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/50 R16 |
|
|||
| 225/55 R16 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/55 R16 |
|
|||
| 245/50 R16 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/50 R16 |
|
|||
17" 13 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 205/40 R17 |
|
|||
| 205/45 R17 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 205/45 R17 |
|
|||
| 205/50 R17 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 205/50 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 215/55 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
|
|||
| 235/45 R17 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/45 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/50 R17 |
|
|||
| 245/40 R17 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/40 R17 |
|
|||
| 245/45 R17 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/45 R17 |
|
|||
18" 12 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 215/45 R18 |
|
|||
| 225/40 R18 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/50 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/40 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/50 R18 |
|
|||
| 245/40 R18 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/45 R18 |
|
|||
| 245/55 R18 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/55 R18 |
|
|||
| 255/35 R18 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/35 R18 |
|
|||
| 255/40 R18 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/40 R18 |
|
|||
19" 5 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 225/45 R19 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/45 R19 |
|
|||
| 245/40 R19 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/40 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/45 R19 |
|
|||
| 255/35 R19 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/35 R19 |
|
|||
| 255/40 R19 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/40 R19 |
|
|||
20" 4 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 245/40 R20 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/40 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/45 R20 |
|
|||
| 255/45 R20 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/45 R20 |
|
|||
| 275/40 R20 | 500 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 275/40 R20 |
|
|||
Hankook Ventus V2 concept2 H457 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
