Vredestein Quatrac - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf 63 von 68 Größen
- 68Größen
- 15-20"Felgendurchmesser
- 72-111Tragfähigkeitsindex
- T-WGeschwindigkeitsindex
- 70-72dB
EU-Label63 von 68 Größen
A-EKraftstoffBNass70-72dBLärm
5 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
400UTQG-TreadwearATraktionATemperatur55.000MeilenLaufleistungsgarantie
Mischbereifung: 27.500 Meilen hinten
15" 29 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | E | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 145/65 R15 |
| 155/60 R15 74T | E | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 165/60 R15 77H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 165/60 R15 |
|
|||||||
| 165/65 R15 81T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 165/65 R15 |
|
|||||||
| 175/55 R15 77T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 175/55 R15 |
|
|||||||
| 175/65 R15 84H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 175/65 R15 |
|
|||||||
| 185/55 R15 82H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 185/55 R15 |
|
|||||||
| 185/55 R15 86H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 185/55 R15 |
|
|||||||
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 185/60 R15 |
|
|||||||
| 185/60 R15 88V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 185/60 R15 |
|
|||||||
| 185/65 R15 88H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 185/65 R15 |
|
|||||||
| 185/65 R15 88T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 185/65 R15 |
|
|||||||
| 185/65 R15 92H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 185/65 R15 |
|
|||||||
| 185/65 R15 92V XL | B | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 185/65 R15 |
|
|||||||
| 195/50 R15 82H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/50 R15 |
|
|||||||
| 195/50 R15 82V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/50 R15 |
|
|||||||
| 195/55 R15 85H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/55 R15 |
|
|||||||
| 195/55 R15 89V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/55 R15 |
|
|||||||
| 195/60 R15 88H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/60 R15 |
|
|||||||
| 195/60 R15 88V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/60 R15 |
|
|||||||
| 195/65 R15 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/65 R15 |
|
|||||||
| 195/65 R15 91T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/65 R15 |
|
|||||||
| 195/65 R15 91V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/65 R15 |
|
|||||||
| 195/65 R15 95T XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/65 R15 |
|
|||||||
| 195/65 R15 95V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/65 R15 |
|
|||||||
| 205/60 R15 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/60 R15 |
|
|||||||
| 205/60 R15 91V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/60 R15 |
|
|||||||
| 205/65 R15 94H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/65 R15 |
|
|||||||
| 205/65 R15 99H XL | A | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/65 R15 |
|
|||||||
16" 30 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 185/50 R16 |
|
|||||||
| 185/55 R16 87V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 185/55 R16 |
|
|||||||
| 195/45 R16 84V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/45 R16 |
|
|||||||
| 195/50 R16 88V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/50 R16 |
|
|||||||
| 195/55 R16 87H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/55 R16 |
|
|||||||
| 195/55 R16 91V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/55 R16 |
|
|||||||
| 195/60 R16 89H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/60 R16 |
|
|||||||
| 205/45 R16 83H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/45 R16 |
|
|||||||
| 205/50 R16 87V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/50 R16 |
|
|||||||
| 205/55 R16 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
|
|||||||
| 205/55 R16 91V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
|
|||||||
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
|
|||||||
| 205/60 R16 92H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/60 R16 |
|
|||||||
| 205/60 R16 96H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/60 R16 |
|
|||||||
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/60 R16 |
|
|||||||
| 215/45 R16 90V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/45 R16 |
|
|||||||
| 215/55 R16 93H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/55 R16 |
|
|||||||
| 215/55 R16 97V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/55 R16 |
|
|||||||
| 215/55 R16 97V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/55 R16 |
|
|||||||
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/60 R16 |
|
|||||||
| 215/65 R16 98H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/65 R16 |
|
|||||||
| 215/65 R16 102V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/65 R16 |
|
|||||||
| 215/65 R16 102V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/65 R16 |
|
|||||||
| 215/70 R16 100H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/70 R16 |
|
|||||||
| 225/55 R16 95V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/55 R16 |
|
|||||||
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/55 R16 |
|
|||||||
| 225/60 R16 102H XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/60 R16 |
|
|||||||
| 225/70 R16 103H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/70 R16 |
|
|||||||
| 235/60 R16 100H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/60 R16 |
|
|||||||
| 245/70 R16 111H XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/70 R16 |
|
|||||||
17" 3 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/55 R17 |
|
|||||||
| 225/45 R17 94V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
|
|||||||
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
|||||||
18" 3 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 245/55 R18 | - | - | - | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/55 R18 | |
|
|||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/60 R18 | |
|
|||||||
19" 1 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/55 R19 | - | - | - | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/55 R19 | |
|
|||||||
20" 2 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | - | - | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/55 R20 | |
|
|||||||
| 245/50 R20 | - | - | - | 400 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/50 R20 | |
|
|||||||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Vredestein Quatrac Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
