Pirelli Cinturato Winter 2 - Größen und EU-Label-Daten
- 57Größen
- 16-20"Felgendurchmesser
- 85-106Tragfähigkeitsindex
- T-VGeschwindigkeitsindex
- 69-72dB
EU-Label57 von 57 Größen
B-DKraftstoffA-BNass69-72dBLärm
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
Nicht eingestuftUTQG-Einstufung8,7 mmProfiltiefe (neu)
Mit * (BMW) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
16" 9 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 195/55 R16 | |
|
||||||||
| 205/55 R16 91H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
|
||||||||
| 205/55 R16 91T | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
|
||||||||
| 205/55 R16 94H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
|
||||||||
| 205/60 R16 96H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/60 R16 | |
|
||||||||
| 215/55 R16 97H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R16 | |
|
||||||||
| 215/60 R16 99H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/60 R16 | |
|
||||||||
| 215/65 R16 98H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/65 R16 | |
| 215/65 R16 102H XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/65 R16 | |
17" 25 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R17 87H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 175/65 R17 | |
| 205/45 R17 88V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/45 R17 | |
|
||||||||
| 205/50 R17 93H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
|
||||||||
| 205/50 R17 93V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
|
||||||||
| 205/55 R17 95H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/55 R17 | |
|
||||||||
| 205/55 R17 95T XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/55 R17 | |
|
||||||||
| 205/60 R17 97H XL | C | A | 69 dB A | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/60 R17 | |
| 205/65 R17 100H XL | * | B | B | 69 dB A | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/65 R17 |
| 215/40 R17 87V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/40 R17 | |
|
||||||||
| 215/45 R17 91V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/45 R17 | |
|
||||||||
| 215/50 R17 95V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/50 R17 | |
|
||||||||
| 215/55 R17 94H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
|
||||||||
| 215/55 R17 98H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
|
||||||||
| 215/55 R17 98V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
|
||||||||
| 215/60 R17 100V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/60 R17 | |
|
||||||||
| 215/65 R17 103H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/65 R17 | |
| 225/45 R17 91H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
|
||||||||
| 225/45 R17 94V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
|
||||||||
| 225/50 R17 94H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
|
||||||||
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
|
||||||||
| 225/55 R17 101V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
|
||||||||
| 225/60 R17 103V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/60 R17 | |
| 225/65 R17 106H XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/65 R17 | |
| 235/55 R17 99H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
|
||||||||
| 235/55 R17 103V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
|
||||||||
18" 14 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R18 85H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 175/60 R18 | |
| 195/60 R18 96H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 195/60 R18 | |
|
||||||||
| 205/40 R18 86V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/40 R18 | |
|
||||||||
| 215/40 R18 89V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/40 R18 | |
|
||||||||
| 215/50 R18 92V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/50 R18 | |
|
||||||||
| 215/55 R18 99H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R18 | |
|
||||||||
| 215/55 R18 99T XL | Elect | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R18 |
|
||||||||
| 225/40 R18 92V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
|
||||||||
| 225/45 R18 95V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R18 | |
|
||||||||
| 225/55 R18 102H XL | * | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R18 |
|
||||||||
| 225/55 R18 102V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R18 | |
|
||||||||
| 235/45 R18 94V | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
|
||||||||
| 235/45 R18 98H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
|
||||||||
| 235/45 R18 98V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
|
||||||||
19" 7 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/55 R19 | |
|
||||||||
| 215/50 R19 93T | Elect | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/50 R19 |
|
||||||||
| 225/45 R19 96V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R19 | |
|
||||||||
| 235/50 R19 99H | Elect | C | A | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/50 R19 99T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/50 R19 | |
| 255/45 R19 100H | Elect | C | A | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/45 R19 100T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
20" 2 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 195/55 R20 | |
|
||||||||
| 215/45 R20 95T XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/45 R20 | |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Pirelli Cinturato Winter 2 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
