Yokohama ADVAN Neova AD08RS - Größen und EU-Label-Daten
- 35Größen
- 14-19"Felgendurchmesser
- 81-103Tragfähigkeitsindex
- H-WGeschwindigkeitsindex
- 70-72dB
14" 1 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 82H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/60 R14 |
15" 4 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82V | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 205/50 R15 86V | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/50 R15 |
16" 7 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 84W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 195/50 R16 |
| 205/45 R16 83W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87V | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91V | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 215/45 R16 86W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/45 R16 |
| 225/45 R16 89W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/45 R16 |
| 225/50 R16 92V | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/50 R16 |
17" 9 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R17 81W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 195/45 R17 |
| 205/45 R17 84W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 215/40 R17 83W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/40 R17 |
| 215/45 R17 87W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 225/45 R17 91W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 235/40 R17 90W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 235/40 R17 |
| 235/45 R17 94W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 245/40 R17 91W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 245/40 R17 |
| 255/40 R17 94W | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/40 R17 |
18" 10 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 88W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 91W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 235/40 R18 91W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 245/40 R18 93W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 96W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 255/35 R18 90W | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/35 R18 |
| 255/40 R18 95W | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/40 R18 |
| 265/35 R18 93W | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 265/35 R18 |
| 265/40 R18 101W | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 265/40 R18 |
| 275/40 R18 103W XL | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 275/40 R18 |
19" 4 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/35 R19 |
| 235/35 R19 87W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 255/30 R19 91W | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/30 R19 |
| 255/35 R19 92W | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/35 R19 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Yokohama ADVAN Neova AD08RS Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

