Pirelli Scorpion All Season SF2 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
Runflat in 4 von 36 Größen
Erstausrüstungs-Ausführungen in 7 Größen
- 36Größen
- 17-21"Felgendurchmesser
- 100-114Tragfähigkeitsindex
- H-YGeschwindigkeitsindex
- 70-72dB
EU-Label36 von 36 Größen
A-DKraftstoffA-BNass70-72dBLärm
Mit MO (Mercedes-Benz), VOL (Volvo) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
17" 3 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 106V XL | B | A | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R17 | |
| 235/65 R17 108W XL | B | A | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 | |
| 265/65 R17 112H | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 265/65 R17 |
18" 9 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107W XL | B | A | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 | |
| 235/65 R18 110H XL | B | A | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R18 | |
| 235/65 R18 110V XL | B | A | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R18 | |
| 245/50 R18 100Y | Runflat | D | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/50 R18 |
| 245/60 R18 109H XL | B | A | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/60 R18 | |
| 255/55 R18 109V XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R18 | |
| 255/55 R18 109Y XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R18 | |
| 255/60 R18 112V XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/60 R18 | |
| 265/60 R18 114V XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 265/60 R18 |
19" 8 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 103H XL | VOLElect | A | A | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
| 245/45 R19 102W XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
| 255/45 R19 104H XL | VOLElect | A | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | Runflat | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107Y XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R19 | |
| 255/55 R19 111W XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R19 | |
| 275/55 R19 111V | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 275/55 R19 |
20" 13 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100H XL | VOLElect | A | A | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R20 |
| 235/50 R20 104Y XL | B | A | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R20 | |
| 245/45 R20 103V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R20 | |
| 255/40 R20 101H XL | VOLElect | A | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R20 | |
| 255/50 R20 109Y XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R20 | |
| 255/55 R20 110Y XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R20 | |
| 265/45 R20 108Y XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 265/45 R20 | |
| 265/50 R20 111Y XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/50 R20 | |
| 275/40 R20 106W XL | Runflat | D | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 113V XL | MO | A | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/50 R20 |
| 315/35 R20 110W XL | Runflat | C | A | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 315/35 R20 |
21" 3 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/45 R21 108H XL | VOLElect | A | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/45 R21 |
| 275/45 R21 110Y XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R21 | |
| 295/40 R21 111H XL | VOLElect | A | A | 72 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 295/40 R21 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Pirelli Scorpion All Season SF2 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
