Pirelli P Zero R - Größen und EU-Label-Daten
Erstausrüstungs-Ausführungen in 9 Größen
- 44Größen
- 19-23"Felgendurchmesser
- 89-114Tragfähigkeitsindex
- YGeschwindigkeitsindex
- 69-75dB
EU-Label44 von 44 Größen
C-DKraftstoffA-CNass69-75dBLärm
Mit * (BMW), MO1 (Mercedes-Benz), N1, ND0 (Porsche) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
19" 8 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91Y XL | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 235/35 R19 | |
| 245/35 R19 89Y | D | B | 69 dB B | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
| 245/35 R19 93Y XL | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
| 265/30 R19 93Y XL | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/30 R19 | |
| 265/35 R19 98Y XL | Elect | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/35 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | * | D | B | 70 dB A | Alle Reifen in 275/35 R19 |
| 285/30 R19 98Y XL | C | A | 72 dB A | Alle Reifen in 285/30 R19 | |
| 305/30 R19 102Y XL | D | A | 73 dB B | Alle Reifen in 305/30 R19 |
20" 16 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 90Y XL | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 245/30 R20 | |
| 245/35 R20 95Y XL | D | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/35 R20 | |
| 255/35 R20 97Y XL | N1Elect | D | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/35 R20 |
| 265/35 R20 99Y XL | D | B | 73 dB B | Alle Reifen in 265/35 R20 | |
| 275/30 R20 97Y XL | D | A | 70 dB A | Alle Reifen in 275/30 R20 | |
| 275/35 R20 102Y XL | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 275/35 R20 | |
| 285/30 R20 99Y XL | * | D | B | 72 dB A | Alle Reifen in 285/30 R20 |
| 285/35 R20 104Y XL | C | A | 71 dB A | Alle Reifen in 285/35 R20 | |
| 285/40 R20 111Y XL | * | C | A | 72 dB A | Alle Reifen in 285/40 R20 |
| 305/30 R20 99Y | C | A | 71 dB A | Alle Reifen in 305/30 R20 | |
| 305/30 R20 103Y XL | C | A | 73 dB B | Alle Reifen in 305/30 R20 | |
| 305/35 R20 107Y XL | C | A | 72 dB A | Alle Reifen in 305/35 R20 | |
| 315/30 R20 104Y XL | D | B | 74 dB B | Alle Reifen in 315/30 R20 | |
| 325/30 R20 106Y XL | Elect | C | B | 74 dB B | |
| 335/25 R20 99Y | D | A | 73 dB B | Alle Reifen in 335/25 R20 | |
| 335/30 R20 108Y XL | Elect | C | B | 75 dB B |
21" 14 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R21 101Y XL | Elect | D | A | 70 dB A | Alle Reifen in 265/35 R21 |
| 265/40 R21 105Y XL | Elect | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 265/40 R21 |
| 275/35 R21 103Y XL | ND0 | D | B | 73 dB C | Alle Reifen in 275/35 R21 |
| 285/30 R21 103Y XL | D | C | 73 dB B | Alle Reifen in 285/30 R21 | |
| 285/35 R21 108Y XL | D | A | 71 dB A | ||
| 295/30 R21 102Y XL | D | B | 71 dB A | Alle Reifen in 295/30 R21 | |
| 295/35 R21 110Y XL | * | C | A | 71 dB A | Alle Reifen in 295/35 R21 |
| 305/30 R21 104Y XL | Elect | C | A | 73 dB B | Alle Reifen in 305/30 R21 |
| 305/30 R21 107Y XL | MO1 | D | B | 72 dB A | Alle Reifen in 305/30 R21 |
| 305/35 R21 109Y XL | Elect | C | A | 73 dB B | |
| 315/30 R21 105Y XL | N1 | C | A | 74 dB B | Alle Reifen in 315/30 R21 |
| 325/30 R21 108Y XL | ND0 | C | B | 75 dB B | Alle Reifen in 325/30 R21 |
| 335/30 R21 109Y XL | C | A | 75 dB B | Alle Reifen in 335/30 R21 | |
| 345/25 R21 104Y XL | C | A | 73 dB B |
22" 4 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R22 110Y XL | Elect | C | B | 73 dB B | Alle Reifen in 285/40 R22 |
| 295/30 R22 103Y XL | C | A | 71 dB A | Alle Reifen in 295/30 R22 | |
| 295/30 R22 106Y XL | D | C | 74 dB B | Alle Reifen in 295/30 R22 | |
| 325/35 R22 114Y XL | Elect | C | B | 74 dB B | Alle Reifen in 325/35 R22 |
23" 2 Größen
Alle 23"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/35 R23 107Y XL | D | A | 72 dB A | ||
| 325/30 R23 109Y XL | D | A | 73 dB B |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Pirelli P Zero R Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
