Nexen N'Priz S - Größen und EU-Label-Daten
- 48Größen
- 15-20"Felgendurchmesser
- 92-102Tragfähigkeitsindex
- H-VGeschwindigkeitsindex
- 70-71dB
EU-Label4 von 48 Größen
A-BKraftstoffB-CNass70-71dBLärm
44 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
560-700UTQG-TreadwearATraktionATemperatur7,1-7,9 mmProfiltiefe (neu)80.000MeilenLaufleistungsgarantie
Abhängig von Größe und Geschwindigkeitsindex. Mischbereifung: 40.000 Meilen hinten
15" 1 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 195/65 R15 |
|
||||||
16" 12 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 185/55 R16 |
|
||||||
| 185/60 R16 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 185/60 R16 |
|
||||||
| 195/50 R16 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 195/50 R16 |
|
||||||
| 195/55 R16 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 195/55 R16 |
|
||||||
| 205/55 R16 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
|
||||||
| 205/60 R16 92H | A | B | 71 dB B | 560 A A | 80.000 | Alle Reifen in 205/60 R16 |
|
||||||
| 205/65 R16 | - | - | - | 560 A A | 80.000 | Alle Reifen in 205/65 R16 |
|
||||||
| 215/55 R16 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 215/55 R16 |
|
||||||
| 215/60 R16 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 215/60 R16 |
|
||||||
| 225/55 R16 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 225/55 R16 |
|
||||||
| 225/60 R16 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 225/60 R16 |
|
||||||
| 225/65 R16 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 225/65 R16 |
|
||||||
17" 12 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 195/60 R17 |
|
||||||
| 205/50 R17 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 205/50 R17 |
|
||||||
| 205/55 R17 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 205/55 R17 |
|
||||||
| 215/45 R17 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 215/45 R17 |
|
||||||
| 215/50 R17 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 215/50 R17 |
|
||||||
| 215/55 R17 94V | A | C | 71 dB B | 560 A A | 80.000 | Alle Reifen in 215/55 R17 |
|
||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
|
||||||
| 225/50 R17 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
||||||
| 225/55 R17 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
|
||||||
| 235/45 R17 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 235/45 R17 |
|
||||||
| 235/50 R17 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 235/50 R17 |
|
||||||
| 235/55 R17 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 235/55 R17 |
|
||||||
18" 12 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93V XL | B | B | 70 dB B | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 215/45 R18 |
|
||||||
| 215/50 R18 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 215/50 R18 |
|
||||||
| 225/40 R18 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/45 R18 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
||||||
| 225/50 R18 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 225/50 R18 |
|
||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 235/40 R18 |
|
||||||
| 235/45 R18 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 235/45 R18 |
|
||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 235/50 R18 |
|
||||||
| 245/40 R18 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 245/40 R18 |
|
||||||
| 245/45 R18 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 245/45 R18 |
|
||||||
| 245/50 R18 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 245/50 R18 |
|
||||||
| 245/55 R18 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 245/55 R18 |
|
||||||
19" 7 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R19 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 195/50 R19 |
|
||||||
| 235/40 R19 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 235/40 R19 |
|
||||||
| 245/40 R19 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 245/40 R19 |
|
||||||
| 245/45 R19 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 245/45 R19 |
|
||||||
| 255/45 R19 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 255/45 R19 |
|
||||||
| 275/35 R19 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 275/35 R19 |
|
||||||
| 275/40 R19 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 275/40 R19 |
|
||||||
20" 4 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 245/40 R20 |
|
||||||
| 245/45 R20 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 245/45 R20 |
|
||||||
| 245/50 R20 102H | A | C | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/50 R20 |
| 255/40 R20 | - | - | - | 700 A A | 80.000 | Alle Reifen in 255/40 R20 |
|
||||||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Nexen N'Priz S Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
