Evergreen EH23 - Größen und EU-Label-Daten
- 48Größen
- 14-17"Felgendurchmesser
- 77-102Tragfähigkeitsindex
- T-WGeschwindigkeitsindex
- 70-72dB
14" 10 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 79T | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 165/65 R14 |
| 175/60 R14 79H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/60 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 185/50 R14 77V | D | C | 70 dB B | |
| 185/55 R14 80V | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/65 R14 |
| 195/60 R14 86H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/60 R14 |
| 195/65 R14 89H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/65 R14 |
15" 22 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 175/55 R15 77T | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/55 R15 |
| 175/65 R15 84H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82V | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92H XL | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/45 R15 78V | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/45 R15 |
| 195/45 R15 78W | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/45 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88V | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91V | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 205/50 R15 86V | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/50 R15 |
| 205/60 R15 91V | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/60 R15 |
| 205/60 R15 95H XL | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94V | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 215/60 R15 98V XL | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/60 R15 |
| 215/65 R15 96V | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/65 R15 |
| 215/70 R15 98H | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/70 R15 |
16" 13 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 83H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/55 R16 |
| 195/45 R16 84W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 195/45 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87V | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89V | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 205/55 R16 91V | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91W | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92V | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/60 R16 95V | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 235/60 R16 100V | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 235/60 R16 |
17" 3 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 94V | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 225/65 R17 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Evergreen EH23 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

