Bridgestone Blizzak LM-32 - Größen und EU-Label-Daten
- 49Größen
- 15-20"Felgendurchmesser
- 87-105Tragfähigkeitsindex
- T-WGeschwindigkeitsindex
- 67-74dB
EU-Label47 von 49 Größen
B-EKraftstoffA-DNass67-74dBLärm
2 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
Nicht eingestuftUTQG-Einstufung7,1-8,7 mmProfiltiefe (neu)KeineLaufleistungsgarantie
Mit * (BMW), MO (Mercedes-Benz), AO (Audi) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
15" 4 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 185/60 R15 | |
| 185/65 R15 88T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 185/65 R15 | |
| 195/65 R15 91H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 91T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 195/65 R15 |
16" 15 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 195/50 R16 | |
| 195/55 R16 87H | E | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 195/55 R16 | |
| 195/55 R16 87H | B | A | 67 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 195/55 R16 | |
| 205/55 R16 91H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 91H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
| 205/60 R16 92H | MO | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/60 R16 92H | MO | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/45 R16 90V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/45 R16 | |
| 215/55 R16 93H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/55 R16 | |
| 215/55 R16 93V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/55 R16 | |
| 215/60 R16 103/101T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/60 R16 | |
| 225/55 R16 95H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/55 R16 | |
| 225/55 R16 99H XL | MO | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99H XL | MO | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/55 R16 |
| 225/60 R16 98H | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/60 R16 |
17" 14 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 205/45 R17 | |
| 205/50 R17 93H XL | AO | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/50 R17 93H XL | AO | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
| 215/45 R17 91V XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/45 R17 | |
| 215/50 R17 95V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/50 R17 | |
| 225/45 R17 91H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 94H | MO | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
||||||||
| 225/50 R17 94H | MO | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
||||||||
| 225/55 R17 97H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
| 225/55 R17 101V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
| 235/55 R17 103V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
| 235/60 R17 102H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/60 R17 | |
| 245/40 R17 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 245/40 R17 | |
18" 7 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/40 R18 | |
| 215/45 R18 93V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/45 R18 | |
| 225/40 R18 92V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
| 225/45 R18 95H XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R18 | |
|
||||||||
| 235/50 R18 101V XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/50 R18 | |
| 255/40 R18 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 255/40 R18 | |
| 255/45 R18 103V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 255/45 R18 | |
19" 6 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/40 R19 | ||
|
||||||||
| 225/45 R19 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R19 | ||
|
||||||||
| 235/35 R19 91V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/35 R19 | |
| 235/40 R19 96V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
| 245/45 R19 102V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
| 255/40 R19 100V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 255/40 R19 | |
20" 3 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95V XL | * | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/45 R20 |
|
||||||||
| 245/40 R20 95W | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/40 R20 | |
|
||||||||
| 295/35 R20 105W XL | D | D | 74 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 295/35 R20 | |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Bridgestone Blizzak LM-32 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
