General Grabber HTS60 - Größen und EU-Label-Daten
- 39Größen
- 15-22"Felgendurchmesser
- 102-120Tragfähigkeitsindex
- R-HGeschwindigkeitsindex
- 71-75dB
EU-Label38 von 39 Größen
B-DKraftstoffC-DNass71-75dBLärm
Eine dieser Größen wird in Europa nicht verkauft und hat daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
660-680UTQG-TreadwearATraktionA-BTemperatur7,9-10,3 mmProfiltiefe (neu)
Abhängig von Größe und Geschwindigkeitsindex
Mit MO1 (Mercedes-Benz) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
15" 2 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R15 108S | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/70 R15 | |
| 265/75 R15 112S | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/75 R15 |
16" 9 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 104S | D | D | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/75 R16 | |
| 235/70 R16 106T | D | D | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/70 R16 | |
| 235/75 R16 108S | D | D | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/75 R16 | |
| 235/85 R16 120/116R | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/85 R16 | |
| 245/75 R16 111S | D | D | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/75 R16 | |
| 245/75 R16 120/116S | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/75 R16 | |
| 255/65 R16 109H | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/65 R16 | |
| 265/70 R16 112T | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/70 R16 | |
| 265/75 R16 116T | D | C | 72 dB B | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/75 R16 | |
|
|||||||
17" 10 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 108H XL | D | D | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/65 R17 | |
| 235/70 R17 111T XL | D | D | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/70 R17 | |
| 245/65 R17 107H | D | D | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/65 R17 | |
| 245/65 R17 111T XL | D | D | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/65 R17 | |
| 245/70 R17 110T | D | D | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/70 R17 | |
| 255/70 R17 112S | B | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/70 R17 | |
| 265/65 R17 112H | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/65 R17 | |
| 265/65 R17 112T | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/65 R17 | |
| 265/70 R17 115S | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/70 R17 | |
| 285/65 R17 116H | D | C | 74 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/65 R17 |
18" 7 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 103H | D | D | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/60 R18 | |
| 245/60 R18 105H | D | D | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/60 R18 | |
| 265/60 R18 110H | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/60 R18 | |
| 265/60 R18 110T | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/60 R18 | |
| 265/65 R18 114T | D | C | 72 dB B | 680 A B | - | Alle Reifen in 265/65 R18 | |
|
|||||||
| 265/70 R18 116T | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/70 R18 | |
| 275/65 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/65 R18 | |
|
|||||||
19" 1 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R19 107H XL | D | C | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/50 R19 |
20" 6 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 102H | D | C | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/55 R20 | |
| 245/60 R20 107H | D | C | 71 dB B | - | - | ||
| 255/50 R20 109H XL | D | C | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/50 R20 | |
| 255/55 R20 107H | D | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/55 R20 | |
| 275/50 R20 113H XL | MO1 | C | D | 72 dB B | 660 A A | - | Alle Reifen in 275/50 R20 |
|
|||||||
| 275/60 R20 115S | B | D | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/60 R20 | |
22" 4 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 111T | C | C | 72 dB B | 660 A A | - | Alle Reifen in 275/50 R22 | |
|
|||||||
| 275/50 R22 115H XL | B | C | 72 dB B | 660 A A | - | Alle Reifen in 275/50 R22 | |
|
|||||||
| 275/50 R22 115T XL | B | C | 72 dB B | 660 A A | - | Alle Reifen in 275/50 R22 | |
|
|||||||
| 285/45 R22 114H XL | D | C | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/45 R22 | |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
General Grabber HTS60 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
