Toyo Observe GSI 5 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 37Größen
- 13-21"Felgendurchmesser
- 82-119Tragfähigkeitsindex
- QGeschwindigkeitsindex
- 71-75dB
13" 1 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 82Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R13 |
15" 10 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 84Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 195/50 R15 82Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 205/65 R15 94Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 205/75 R15 97Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/75 R15 |
| 215/65 R15 96Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R15 |
| 215/75 R15 100Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/75 R15 |
| 225/75 R15 102Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/75 R15 |
| 265/75 R15 112Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/75 R15 |
16" 5 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/65 R16 98Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 225/60 R16 98Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R16 |
| 245/75 R16 111Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/75 R16 |
| 255/70 R16 111Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/70 R16 |
17" 6 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 98Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 245/65 R17 107Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/65 R17 |
| 255/60 R17 106Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/60 R17 |
| 255/65 R17 114Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/65 R17 |
| 265/65 R17 112Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/65 R17 |
| 275/65 R17 119Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/65 R17 |
18" 8 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99Q XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/60 R18 100Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 255/55 R18 109Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R18 |
| 255/65 R18 109Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/65 R18 |
| 255/70 R18 113Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/70 R18 |
| 265/60 R18 110Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/60 R18 |
| 265/65 R18 114Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/65 R18 |
20" 5 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 102Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/50 R20 |
| 255/50 R20 109Q XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 255/55 R20 111Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R20 |
| 275/40 R20 106Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 285/50 R20 116Q XL | D | E | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 285/50 R20 |
21" 2 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 113Q XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | |
| 295/40 R21 111Q XL | D | E | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 295/40 R21 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Toyo Observe GSI 5 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

