Point S Winterstar 4 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 37Größen
- 13-18"Felgendurchmesser
- 75-108Tragfähigkeitsindex
- T-VGeschwindigkeitsindex
- 71-72dB
13" 4 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/80 R13 |
| 165/70 R13 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R13 |
14" 7 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R14 |
15" 10 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 77T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/60 R15 |
| 165/65 R15 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/65 R15 |
| 175/65 R15 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
16" 8 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 7 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/65 R17 108H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 |
18" 1 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/40 R18 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Point S Winterstar 4 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

