Delinte Winter WD1 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 46Größen
- 13-19"Felgendurchmesser
- 75-103Tragfähigkeitsindex
- Q-VGeschwindigkeitsindex
- 71-73dB
13" 1 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R13 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/70 R13 |
14" 6 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 81T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R14 |
15" 9 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/55 R15 75Q | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/60 R15 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/55 R15 85H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
16" 12 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96T XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 215/45 R16 90H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/65 R16 98T | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 225/60 R16 102T XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R16 |
17" 6 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 91H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/55 R17 94T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/55 R17 97T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97T XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R17 |
18" 7 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 95H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 235/45 R18 98H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 245/40 R18 93H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/40 R18 93T | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/50 R18 100H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/50 R18 |
| 255/45 R18 103H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R18 |
19" 5 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 99H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 245/45 R19 98S | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 255/40 R19 96H | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R19 |
| 255/45 R19 100H | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 275/40 R19 101H | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R19 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Delinte Winter WD1 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

