Haida HD921 - Größen und EU-Label-Daten
- 41Größen
- 14-24"Felgendurchmesser
- 78-117Tragfähigkeitsindex
- H-YGeschwindigkeitsindex
- 70-75dB
14" 1 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R14 80V | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/55 R14 |
15" 3 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86V XL | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 195/45 R15 78V | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 195/45 R15 |
| 195/55 R15 89V XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 195/55 R15 |
16" 5 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81V | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/50 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 195/45 R16 |
| 205/50 R16 91V XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 215/65 R16 |
17" 5 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88H XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 215/45 R17 87W | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 215/50 R17 |
18" 5 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 215/35 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 255/45 R18 103W XL | D | C | 73 dB B | Alle Reifen in 255/45 R18 |
19" 2 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 245/35 R19 |
20" 9 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 85W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 225/30 R20 |
| 225/35 R20 93W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 225/35 R20 |
| 245/35 R20 95W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 245/35 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 245/45 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | D | C | 73 dB B | Alle Reifen in 255/35 R20 |
| 275/40 R20 106W XL | D | C | 73 dB B | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110W XL | D | C | 73 dB B | Alle Reifen in 275/45 R20 |
| 275/55 R20 117V XL | D | C | 73 dB B | Alle Reifen in 275/55 R20 |
| 285/50 R20 116W XL | D | C | 75 dB B | Alle Reifen in 285/50 R20 |
22" 9 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R22 87W XL | D | C | 72 dB B | |
| 235/30 R22 90W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 235/30 R22 |
| 245/30 R22 92W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 245/30 R22 |
| 255/30 R22 95W XL | D | C | 73 dB B | |
| 265/30 R22 97W XL | D | C | 73 dB B | |
| 265/35 R22 102W XL | D | C | 73 dB B | Alle Reifen in 265/35 R22 |
| 265/40 R22 106W XL | D | C | 73 dB B | Alle Reifen in 265/40 R22 |
| 295/25 R22 97W XL | D | C | 75 dB B | Alle Reifen in 295/25 R22 |
| 305/40 R22 114W XL | D | C | 75 dB B |
24" 2 Größen
Alle 24"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R24 94W XL | D | C | 72 dB B | |
| 275/25 R24 96W XL | D | C | 73 dB B |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Haida HD921 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

