Federal 595EVO - Größen und EU-Label-Daten
- 35Größen
- 15-20"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Federal 595EVO gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
240UTQG-TreadwearAATraktionATemperatur
15" 3 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 165/55 R15 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 165/55 R15 |
| 195/50 R15 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 195/55 R15 |
16" 6 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 165/40 R16 | 240 AA A | - | |
| 195/40 R16 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 195/40 R16 |
| 195/55 R16 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 205/45 R16 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 205/45 R16 |
| 205/50 R16 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 205/55 R16 |
17" 9 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 195/40 R17 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 195/40 R17 |
| 205/40 R17 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 205/40 R17 |
| 205/45 R17 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 215/40 R17 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 215/40 R17 |
| 215/45 R17 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 225/45 R17 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 235/45 R17 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 255/45 R17 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 255/45 R17 |
| 265/40 R17 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 265/40 R17 |
18" 3 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/40 R18 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 205/40 R18 |
| 225/40 R18 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 285/30 R18 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 285/30 R18 |
19" 6 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 225/35 R19 |
| 225/40 R19 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 225/40 R19 |
| 235/35 R19 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 245/35 R19 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 245/35 R19 |
| 255/35 R19 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 275/30 R19 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 275/30 R19 |
20" 8 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 225/30 R20 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 225/30 R20 |
| 225/35 R20 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 225/35 R20 |
| 245/35 R20 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 245/35 R20 |
| 245/40 R20 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 255/30 R20 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 255/30 R20 |
| 255/35 R20 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 255/35 R20 |
| 275/30 R20 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 275/30 R20 |
| 285/30 R20 | 240 AA A | - | Alle Reifen in 285/30 R20 |
Federal 595EVO Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
