Continental WinterContact 8 S - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 42Größen
- 19-22"Felgendurchmesser
- 93-115Tragfähigkeitsindex
- H-WGeschwindigkeitsindex
- 72-75dB
19" 11 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/40 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R19 |
| 245/35 R19 93V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102H XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 255/45 R19 104H XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/45 R19 104V XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 265/30 R19 93V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/30 R19 |
| 275/35 R19 100V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/35 R19 |
| 285/40 R19 107V XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 285/40 R19 |
20" 8 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R20 96V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R20 |
| 235/60 R20 108H XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | |
| 245/40 R20 99H XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 265/40 R20 104W XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/40 R20 |
| 275/35 R20 104V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/35 R20 |
| 285/45 R20 112W XL | B | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 285/45 R20 |
| 295/35 R20 105W XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 295/35 R20 |
| 295/35 R20 109V XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 295/35 R20 |
21" 17 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R21 98W XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/35 R21 |
| 255/40 R21 102V XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R21 |
| 255/50 R21 109H XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | |
| 255/50 R21 109H XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | |
| 265/40 R21 105V XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/40 R21 |
| 265/45 R21 108V XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/45 R21 |
| 265/50 R21 111H XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | |
| 275/35 R21 103W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/35 R21 |
| 275/40 R21 107V XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R21 |
| 285/35 R21 105V XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | |
| 285/45 R21 113H XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 285/45 R21 |
| 285/45 R21 113W XL | B | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 285/45 R21 |
| 295/35 R21 107V XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 295/35 R21 |
| 295/40 R21 111V XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 295/40 R21 |
| 295/45 R21 115H XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | |
| 315/30 R21 105W XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 315/30 R21 |
| 315/35 R21 111V XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 315/35 R21 |
22" 6 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R22 104V XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/35 R22 |
| 275/40 R22 107H XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R22 |
| 275/40 R22 107V XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R22 |
| 315/30 R22 107V XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 315/30 R22 |
| 315/35 R22 111V XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | |
| 315/35 R22 115H XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Continental WinterContact 8 S Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

