Vitour Tempesta P1+ - Größen und EU-Label-Daten
- 36Größen
- 15-21"Felgendurchmesser
- 87-108Tragfähigkeitsindex
- W-YGeschwindigkeitsindex
- 74dB
15" 2 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R15 89W XL | B | D | 74 dB B | Alle Reifen in 205/50 R15 |
| 205/50 R15 89Y XL | C | D | 74 dB B | Alle Reifen in 205/50 R15 |
16" 4 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 87W XL | B | D | 74 dB B | Alle Reifen in 205/45 R16 |
| 205/45 R16 87Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 205/45 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | B | D | 74 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94Y XL | C | D | 74 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
17" 6 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | C | D | 74 dB B | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 215/45 R17 91Y XL | C | D | 74 dB B | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 235/40 R17 94Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 235/40 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | D | 74 dB B | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 255/40 R17 98W XL | B | D | 74 dB B | Alle Reifen in 255/40 R17 |
| 255/40 R17 98Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 255/40 R17 |
18" 4 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 215/40 R18 |
| 245/35 R18 92Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 245/35 R18 |
| 265/40 R18 101Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 265/40 R18 |
| 275/35 R18 99Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 275/35 R18 |
19" 6 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 235/40 R19 96Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 235/40 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 255/30 R19 91Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 255/30 R19 |
| 285/35 R19 103Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 285/35 R19 |
| 295/30 R19 100Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 295/30 R19 |
| 305/30 R19 102Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 305/30 R19 |
20" 10 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 235/35 R20 |
| 245/30 R20 90Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 245/30 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 245/35 R20 |
| 265/35 R20 99Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 265/35 R20 |
| 285/30 R20 99Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 285/30 R20 |
| 285/35 R20 104Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 285/35 R20 |
| 295/35 R20 105Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 295/35 R20 |
| 305/30 R20 103Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 305/30 R20 |
| 315/30 R20 104Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 315/30 R20 |
| 325/30 R20 106Y XL | D | D | 74 dB B |
21" 4 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R21 101Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 265/35 R21 |
| 295/25 R21 96Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 295/25 R21 |
| 305/30 R21 104Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 305/30 R21 |
| 325/30 R21 108Y XL | D | D | 74 dB B | Alle Reifen in 325/30 R21 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Vitour Tempesta P1+ Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

