Firestone Winterforce 2 - Größen und EU-Label-Daten
- 37Größen
- 14-18"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Firestone Winterforce 2 gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
Nicht eingestuftUTQG-Einstufung9,5-10,3 mmProfiltiefe (neu)KeineLaufleistungsgarantie
14" 2 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 185/65 R14 |
|
|||
15" 9 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/60 R15 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 185/60 R15 |
|
|||
| 185/65 R15 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 185/65 R15 |
|
|||
| 195/60 R15 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 195/60 R15 |
|
|||
| 195/65 R15 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 195/65 R15 |
|
|||
| 205/65 R15 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 205/70 R15 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/70 R15 |
|
|||
| 205/75 R15 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/75 R15 |
|
|||
| 215/70 R15 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/70 R15 |
|
|||
16" 10 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 195/50 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 195/50 R16 |
| 205/50 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/50 R16 |
|
|||
| 205/55 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/55 R16 |
|
|||
| 205/60 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/60 R16 |
|
|||
| 205/65 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/65 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/60 R16 |
|
|||
| 225/60 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/60 R16 |
|
|||
| 225/65 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/65 R16 |
|
|||
| 235/60 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/60 R16 |
17" 9 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/50 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R17 |
|
|||
| 215/65 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/65 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/55 R17 |
|
|||
18" 7 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/50 R18 |
|
|||
| 225/55 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R18 |
|
|||
| 225/60 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/60 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/50 R18 |
|
|||
Firestone Winterforce 2 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
