Der Firestone MultiSeason ist ein Premium Touring All Season Reifen für einen Passenger Cars.
Reifenbeurteilungs-Daten von 10 Reifenbeurteilungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 78% über 83,000 gefahrenen Kilometern, und 5 Tests mit einem Durchschnittsergebnis von 11th.
Erste auf dem Markt | July 2015 |
Radgröße | 13 - 16" |
Breite | 155 - 225mm |
Profil | 50 - 70 |
Rollwiderstand | C - D |
Nassgriff | C - C |
Lärm (dB) | 71 - 72 |
Winterbewertung | 3PMSF-bewertet |
The MultiSeason is ranked 22nd of 59 All Season Premium Touring Reifen.
Dieser Reifen wurde ersetzt durch den Firestone MultiSeason Gen 02.
5
5th
21st
11th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
14 inch | |||
165/70 R14 81 T | D | C | 71 |
175/65 R14 82 T | D | C | 71 |
185/60 R14 82 H | D | C | 71 |
15 inch | |||
195/65 R15 91 H | C | C | 72 |
195/55 R15 85 H | D | C | 72 |
185/65 R15 88 H | D | C | 71 |
16 inch | |||
205/55 R16 94 V XL | C | C | 72 |
215/60 R16 99 H XL | C | C | 72 |
Haben SIE Erfahrung mit dem Firestone MultiSeason? Helfen Sie Millionen anderer Reifenkäufer