Dunlop Sport All Season - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 33Größen
- 14-18"Felgendurchmesser
- 79-104Tragfähigkeitsindex
- T-YGeschwindigkeitsindex
- 69-72dB
14" 6 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 79T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/70 R14 |
| 175/65 R14 86H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R14 |
15" 10 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 81T | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/65 R15 |
| 175/65 R15 84H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/60 R15 92V XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
16" 7 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
17" 7 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
18" 3 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Dunlop Sport All Season Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

