Ergebnisgewichtung anpassen
Die unten aufgeführten Gesamtpunktzahlen wurden anhand unseres Gewichtungssystems berechnet. Da die Originalpublikation möglicherweise eine andere, nicht offengelegte Bewertungsmethode verwendet hat, können diese Ergebnisse von den dort veröffentlichten Ranglisten abweichen. Sie können die Gewichtungen unten anpassen, um zu sehen, wie sich unterschiedliche Prioritäten auf die Ergebnisse auswirken.
Testergebnisdaten
Wischen Sie horizontal, um alle Testdaten anzuzeigen, oder drehen Sie Ihr Gerät.
| Reife | Gesamtpunktzahl | Nassbremsen | Bremsen auf Schnee |
|---|---|---|---|
| = Bridgestone Blizzak 6 | 98.9% | 34.6 M BEST | 29.6 M 12th |
| = Kumho Winter Craft WP52 | 97.9% | 34.6 M BEST | 30.3 M 20th |
| = GT-Radial WinterPro2 Evo | 97.3% | 36 M 5th | 29.3 M 7th |
| = Pirelli Cinturato Winter 2 | 96.5% | 35.6 M 4th | 30.2 M 17th |
| ▲1 Semperit Speed Grip 5 | 96.5% | 36.8 M 10th | 29.1 M 2nd |
| ▼1 Michelin Alpin 6 | 96.4% | 36.2 M 7th | 29.7 M 15th |
| = Uniroyal WinterExpert | 96.3% | 36.5 M 9th | 29.5 M 11th |
| = Continental WinterContact TS 870 | 96% | 37.1 M 12th | 29.1 M 2nd |
| = Goodyear UltraGrip Performance 3 | 95.9% | 36.9 M 11th | 29.4 M 9th |
| = Firestone Winterhawk 4 | 95.7% | 35.5 M 3rd | 30.9 M 25th |
| = Dunlop Winter Sport 5 | 95.5% | 37.4 M 15th | 29.2 M 5th |
| = Giti GitiWinterW2 | 95.5% | 37.4 M 15th | 29.2 M 5th |
| ▲1 Hankook Winter I cept RS3 | 95.1% | 37.8 M 21st | 29.1 M 2nd |
| ▼1 BFGoodrich gForce Winter 2 | 95% | 37.5 M 17th | 29.4 M 9th |
| ▲1 Kleber Krisalp HP3 | 94.8% | 37.8 M 21st | 29.3 M 7th |
| ▼1 Apollo Alnac 4G Winter | 94.8% | 36.4 M 8th | 30.6 M 22nd |
| = Vredestein Wintrac | 94.1% | 37.3 M 14th | 30.2 M 17th |
| = Barum Polaris 5 | 93.9% | 37.7 M 19th | 30 M 16th |
| = Yokohama BluEarth Winter V906 | 93.5% | 37.1 M 12th | 30.8 M 24th |
| = Fulda Kristall Control HP2 | 93.3% | 38.6 M 26th | 29.6 M 12th |
| = Radar Dimax Alpine | 92.8% | 39.9 M 32nd | 28.9 M BEST |
| ▲1 Sava Eskimo HP2 | 92.2% | 39.5 M 30th | 29.6 M 12th |
| ▼1 Falken EUROWINTER HS02 | 92.1% | 38.3 M 24th | 30.7 M 23rd |
| = Ceat WinterDrive | 91.9% | 39 M 28th | 30.2 M 17th |
| = Point-S Winter S | 91.4% | 38.3 M 24th | 31.2 M 26th |
| = Nexen Winguard Snow G3 | 90.6% | 37.7 M 19th | 32.4 M 27th |
| = Nokian Snowproof 2 | 90.3% | 40 M 33rd | 30.5 M 21st |
| = Delinte Winter WD1 | 88.9% | 36.1 M 6th | 35.8 M 30th |
| = Lassa Snoways 4 | 86.7% | 39.2 M 29th | 34.1 M 28th |
| = Petlas SnowMaster 2 Sport | 84.9% | 39.5 M 30th | 35.4 M 29th |
| = Landsail Winter Lander | 84.1% | 38 M 23rd | 38.1 M 31st |
| = Mastersteel WINTER Plus W2 | 83% | 38.6 M 26th | 38.4 M 32nd |
| = Infinity Ecozen | 82.1% | 37.6 M 18th | 41 M 33rd |
| = Goodride SW608 | 46% | 40.6 M 34th | |
| = Toyo Snowprox S944 | 46% | 40.6 M 34th | |
| = Riken Riken Snow | 45.8% | 40.8 M 36th | |
| = Torque TQ023 | 45.8% | 40.8 M 36th | |
| = Laufenn I Fit Plus | 45.5% | 41.1 M 38th | |
| = Kormoran Kormoran Snow | 45% | 41.5 M 39th | |
| = Westlake SW 608 | 45% | 41.5 M 39th | |
| = Maxxis Premitra Snow WP6 | 44.5% | 42 M 41st | |
| = Zeetex WH 1000 | 44.2% | 42.3 M 42nd | |
| = Tracmax X Privilo S130 | 43.2% | 43.3 M 43rd | |
| = Sailun Ice Blazer Alpine plus | 43% | 43.5 M 44th | |
| = Tourador Winter Pro TS1 | 43% | 43.5 M 44th | |
| = Kenda Wintergen 2 KR501 | 42.8% | 43.7 M 46th | |
| = RoadX RXFROST WU01 | 42.3% | 44.2 M 47th | |
| = Imperial Snowdragon HP | 42% | 44.5 M 48th | |
| = Minerva Frostrack HP | 42% | 44.5 M 48th | |
| = Duraturn Mozzo Winter | 41.8% | 44.7 M 50th | |
| = Austone Skadi SP 901 | 40.9% | 45.7 M 51st | |
| = Superia Bluewin UHP | 40.9% | 45.7 M 51st | |
| = Powertrac Snowtour Pro | 40.1% | 46.6 M 53rd | |
| = Roadmarch Winter XPro 888 | 38.8% | 48.2 M 54th | |
| = Maxtrek Trek M7 Plus | 36.9% | 50.6 M 55th |
Bridgestone Blizzak 6
98.9%| Nass | ||
| Nassbremsen | 34.6M | AM BESTEN |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.6M | 12th |
Kumho Winter Craft WP52
97.9%| Nass | ||
| Nassbremsen | 34.6M | AM BESTEN |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 30.3M | 20th |
GT-Radial WinterPro2 Evo
97.3%| Nass | ||
| Nassbremsen | 36M | 5th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.3M | 7th |
Pirelli Cinturato Winter 2
96.5%| Nass | ||
| Nassbremsen | 35.6M | 4th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 30.2M | 17th |
Semperit Speed Grip 5
96.5%| Nass | ||
| Nassbremsen | 36.8M | 10th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.1M | 2nd |
Michelin Alpin 6
96.4%| Nass | ||
| Nassbremsen | 36.2M | 7th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.7M | 15th |
Uniroyal WinterExpert
96.3%| Nass | ||
| Nassbremsen | 36.5M | 9th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.5M | 11th |
Continental WinterContact TS 870
96%| Nass | ||
| Nassbremsen | 37.1M | 12th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.1M | 2nd |
Goodyear UltraGrip Performance 3
95.9%| Nass | ||
| Nassbremsen | 36.9M | 11th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.4M | 9th |
Firestone Winterhawk 4
95.7%| Nass | ||
| Nassbremsen | 35.5M | 3rd |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 30.9M | 25th |
Dunlop Winter Sport 5
95.5%| Nass | ||
| Nassbremsen | 37.4M | 15th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.2M | 5th |
Giti GitiWinterW2
95.5%| Nass | ||
| Nassbremsen | 37.4M | 15th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.2M | 5th |
Hankook Winter I cept RS3
95.1%| Nass | ||
| Nassbremsen | 37.8M | 21st |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.1M | 2nd |
BFGoodrich gForce Winter 2
95%| Nass | ||
| Nassbremsen | 37.5M | 17th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.4M | 9th |
Kleber Krisalp HP3
94.8%| Nass | ||
| Nassbremsen | 37.8M | 21st |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.3M | 7th |
Apollo Alnac 4G Winter
94.8%| Nass | ||
| Nassbremsen | 36.4M | 8th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 30.6M | 22nd |
Vredestein Wintrac
94.1%| Nass | ||
| Nassbremsen | 37.3M | 14th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 30.2M | 17th |
Barum Polaris 5
93.9%| Nass | ||
| Nassbremsen | 37.7M | 19th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 30M | 16th |
Yokohama BluEarth Winter V906
93.5%| Nass | ||
| Nassbremsen | 37.1M | 12th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 30.8M | 24th |
Fulda Kristall Control HP2
93.3%| Nass | ||
| Nassbremsen | 38.6M | 26th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.6M | 12th |
Radar Dimax Alpine
92.8%| Nass | ||
| Nassbremsen | 39.9M | 32nd |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 28.9M | AM BESTEN |
Sava Eskimo HP2
92.2%| Nass | ||
| Nassbremsen | 39.5M | 30th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 29.6M | 12th |
Falken EUROWINTER HS02
92.1%| Nass | ||
| Nassbremsen | 38.3M | 24th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 30.7M | 23rd |
Ceat WinterDrive
91.9%| Nass | ||
| Nassbremsen | 39M | 28th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 30.2M | 17th |
Point-S Winter S
91.4%| Nass | ||
| Nassbremsen | 38.3M | 24th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 31.2M | 26th |
Nexen Winguard Snow G3
90.6%| Nass | ||
| Nassbremsen | 37.7M | 19th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 32.4M | 27th |
Nokian Snowproof 2
90.3%| Nass | ||
| Nassbremsen | 40M | 33rd |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 30.5M | 21st |
Delinte Winter WD1
88.9%| Nass | ||
| Nassbremsen | 36.1M | 6th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 35.8M | 30th |
Lassa Snoways 4
86.7%| Nass | ||
| Nassbremsen | 39.2M | 29th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 34.1M | 28th |
Petlas SnowMaster 2 Sport
84.9%| Nass | ||
| Nassbremsen | 39.5M | 30th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 35.4M | 29th |
Landsail Winter Lander
84.1%| Nass | ||
| Nassbremsen | 38M | 23rd |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 38.1M | 31st |
Mastersteel WINTER Plus W2
83%| Nass | ||
| Nassbremsen | 38.6M | 26th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 38.4M | 32nd |
Infinity Ecozen
82.1%| Nass | ||
| Nassbremsen | 37.6M | 18th |
| Schnee | ||
| Bremsen auf Schnee | 41M | 33rd |
Goodride SW608
46%| Nass | ||
| Nassbremsen | 40.6M | 34th |
Toyo Snowprox S944
46%| Nass | ||
| Nassbremsen | 40.6M | 34th |
Riken Riken Snow
45.8%| Nass | ||
| Nassbremsen | 40.8M | 36th |
Torque TQ023
45.8%| Nass | ||
| Nassbremsen | 40.8M | 36th |
Laufenn I Fit Plus
45.5%| Nass | ||
| Nassbremsen | 41.1M | 38th |
Kormoran Kormoran Snow
45%| Nass | ||
| Nassbremsen | 41.5M | 39th |
Westlake SW 608
45%| Nass | ||
| Nassbremsen | 41.5M | 39th |
Maxxis Premitra Snow WP6
44.5%| Nass | ||
| Nassbremsen | 42M | 41st |
Zeetex WH 1000
44.2%| Nass | ||
| Nassbremsen | 42.3M | 42nd |
Tracmax X Privilo S130
43.2%| Nass | ||
| Nassbremsen | 43.3M | 43rd |
Sailun Ice Blazer Alpine plus
43%| Nass | ||
| Nassbremsen | 43.5M | 44th |
Tourador Winter Pro TS1
43%| Nass | ||
| Nassbremsen | 43.5M | 44th |
Kenda Wintergen 2 KR501
42.8%| Nass | ||
| Nassbremsen | 43.7M | 46th |
RoadX RXFROST WU01
42.3%| Nass | ||
| Nassbremsen | 44.2M | 47th |
Imperial Snowdragon HP
42%| Nass | ||
| Nassbremsen | 44.5M | 48th |
Minerva Frostrack HP
42%| Nass | ||
| Nassbremsen | 44.5M | 48th |
Duraturn Mozzo Winter
41.8%| Nass | ||
| Nassbremsen | 44.7M | 50th |
Austone Skadi SP 901
40.9%| Nass | ||
| Nassbremsen | 45.7M | 51st |
Superia Bluewin UHP
40.9%| Nass | ||
| Nassbremsen | 45.7M | 51st |
Powertrac Snowtour Pro
40.1%| Nass | ||
| Nassbremsen | 46.6M | 53rd |
Roadmarch Winter XPro 888
38.8%| Nass | ||
| Nassbremsen | 48.2M | 54th |
Maxtrek Trek M7 Plus
36.9%| Nass | ||
| Nassbremsen | 50.6M | 55th |
Informationen zur Testergebnistabelle
Lesen der Tabelle
Diese Tabelle zeigt die Rohdaten des Reifentests Reifenbremstest Winter 55 2024. Die Spalten stellen Folgendes dar:
- Reifen: Die Reifenmarke und das Modell
- Gesamt: Die Gesamtpunktzahl basierend auf den aktuellen Kategoriegewichtungen
- Jede nachfolgende Spalte zeigt einzelne Testergebnisse für bestimmte Leistungskategorien
Die Ergebnisse der Reifen, die in den Top 3 (grün) oder Top 6 (gelb) jedes Tests platziert waren, sind farblich gekennzeichnet. Das „BEST“-Symbol kennzeichnet den besten Reifen in der jeweiligen Kategorie.