4 Kategorien (10 Tests)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Trockenbremsen | ▲ Bridgestone Potenza Sport: 36 M | ▼ Fulda SportControl 2: 37.8 M | 1.8 M (4.8%) |
Trockenhandhabung | ▲ Michelin Pilot Sport 4: 104.1 Km/H | ▼ Tomket Sport 3 Series 3: 99 Km/H | 5.1 Km/H (5.2%) |
Wet (5 tests) | |||
Nassbremsung | ▲ Bridgestone Potenza Sport: 45.7 M | ▼ Tomket Sport 3 Series 3: 65.6 M | 19.9 M (30.3%) |
Nasshandhabung | ▲ Vredestein Ultrac Vorti Plus: 88.9 Km/H | ▼ Tomket Sport 3 Series 3: 75.2 Km/H | 13.7 Km/H (18.2%) |
Wet Circle | ▲ Bridgestone Potenza Sport: 11.47 s | ▼ Tomket Sport 3 Series 3: 12.78 s | 1.3 s (10.3%) |
Gerades Aquaplaning | ▲ Toyo Proxes Sport A: 99.4 Km/H | ▼ Tomket Sport 3 Series 3: 94.6 Km/H | 4.8 Km/H (5.1%) |
Aquaplaning in Kurven | ▲ GT-Radial SportActive 2: 3.69 m/sec2 | ▼ Tomket Sport 3 Series 3: 2.82 m/sec2 | 0.9 m/sec2 (30.9%) |
Comfort (1 tests) | |||
Rauschen | ▲ Tomket Sport 3 Series 3: 70.8 dB | ▼ Continental Premium Contact 6: 74.1 dB | 3.3 dB (4.5%) |
Value (2 tests) | |||
Preis | ▲ Tomket Sport 3 Series 3: 335 | ▼ Michelin Pilot Sport 4: 660 | 325.0 (49.2%) |
Rollwiderstand | ▲ Tomket Sport 3 Series 3: 8.18 kg / t | ▼ Vredestein Ultrac Vorti Plus: 10 kg / t | 1.8 kg / t (18.2%) |
Zuerst der Haupttest. Leider fehlten im Test Goodyear und Pirelli, und interessanterweise fanden die Tester den Michelin Pilot Sport 4 nicht nur am besten, sondern auch am sportlichsten im Handling, was wir nicht oft sehen.
Noch überraschender war, dass der Vredestein Ultrac Vorti+ gemeinsam den ersten Platz belegte, jeden Reifen im Nasshandhabungstest schlug und am Ende genug Punkte hatte, um mit dem Pilot Sport 4 mitzuhalten.
Es war ein Gleichstandstest, bei dem der Falken FK510 und der Toyo Proxes Sport A gemeinsam Dritter wurden und der Bridgestone Potenza Sport und der Hankook Ventus S1 Evo 3 gemeinsam Fünfter wurden.
Quadratisches vs. gestaffeltes Setup
Der interessanteste Teil des Tests war der quadratische vs. gestaffelte Aufbau. Leider kann die Tyre Reviews-Datenbank nicht beide Ergebnisse auflisten, sondern nur das Quadrat, daher müssen wir die Unterschiede unten erklären, indem wir uns auf die bereits vorhandenen Quadratdaten beziehen.
Die Reifen, die sowohl quadratisch als auch versetzt getestet wurden, waren der Michelin Pilot Sport 4, der Vredestein Ultrac Vorti+, der Falken FK510 und der Nexen N'Fera Sport.
Im Trockenen stoppte das gestaffelte Setup mit dem breiteren Hinterreifen 0,1 Meter schlechter für den Falken und 0,2 Meter dahinter für Michelin und Vredestein, was sicherlich kontraintuitiv ist, aber der Nexen war mit dem breiteren Hinterreifen 0,3 Meter besser.
Trockenhandling machte keinen Sinn mehr, da der Michelin mit dem breiteren Hinterreifen 0,8 km/h schneller, der Vredestein 1,3 km/h schneller, der Nexen 1,5 km/h schneller, der Falken aber 1,3 km/h langsamer war.
Beim Nassbremsen stoppte der Michelin den BMW 0,5 Meter kürzer mit dem breiteren Heck, 1,3 Meter kürzer für Nexen, aber genau gleich für Vredestein und 0,5 Meter länger für den Falken!
Schließlich war jeder Reifensatz bei Nässe mit dem breiteren Hinterreifen deutlich langsamer.
Was können wir in Bezug auf quadratische vs. versetzte Reifen schließen? Die Daten zeigen, dass es keinen großen Unterschied mit den zusätzlichen 20 mm Hinterreifenbreite gibt, und ob Sie eine bessere oder schlechtere Leistung erzielen, hängt vom getesteten Test und der verwendeten Reifenmarke ab!
Es gibt mehr Informationen im vollständigen Auto Bild-Test, also empfehlen wir Ihnen, das zu überprüfen, wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind.
Unten sind alle Daten aus dem 225/45 R18 Quadrattest.
Trocken
Bridgestone, Hankook und Toyo hatten einen beeindruckenden Vorsprung beim Trockenbremsen.
Michelin hat den Trockenhandhabungstest mit der schnellsten Rundenzeit und dem sportlichsten Handling bestanden.
Nass
Bridgestone war erneut führend beim Nassbremsen.
Aber Vredestein konnte den Spitzenplatz im Nasshandling nicht ganz schlagen.
GT Radial und Toyo waren bei den Aquaplaning-Tests führend.
Umfeld
Das preisgünstige Tomket hatte im Test das niedrigste Außengeräusch.
Und den geringsten Rollwiderstand.
Und der niedrigste Preis.
Ergebnisse
1st: Michelin Pilot Sport 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Premium-Sommerreifen mit besten dynamischen Fahreigenschaften im Trockenen (direktes Lenkverhalten mit guter Rückmeldung), sicheres Nasshandling, kurze Nass- und Trockenbremszeiten, geringer Rollwiderstand. Hohes Preisniveau. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st: Vredestein Ultrac Vorti+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sportlich ausgewogener Sommerreifen, gute Nasshaftung, gute Aquaplaning-Sicherheit, sportliches Trockenhandling mit präziser Lenkung, kurze Nass- und Trockenbremswege. Hoher Rollwiderstand. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Falken Azenis FK510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gutes Leistungspotenzial, hervorragende Aquaplaning-Sicherheit, stabiles Handling auf Nässe, sportliche Dynamik auf Trockenheit. Hohes Preisniveau. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Toyo Proxes Sport A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vorbildliche Fahreigenschaften, sehr gute Aquaplaning-Sicherheit, sportliches Handling bei Nässe und Trockenheit, kurze Bremszeiten bei Nässe und Trockenheit, fairer Preis. Reduzierter Fahrkomfort, hoher Rollwiderstand. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Hankook Ventus S1 evo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausgewogener Reifen mit guten Fahreigenschaften bei Trockenheit und Nässe, kurzen Bremswegen, geringer Geräuschentwicklung, geringem Rollwiderstand, niedrigem Preis. Eingeschränkter Aquaplaning-Widerstand in Kurven. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Bridgestone Potenza Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Überzeugender Grip bei sportlichem Handling bei Nässe, direkte Lenkreaktion und stabiles Fahrverhalten bei Trockenheit, kurze Nass- und Trockenbremszeiten, guter Komfort. Hoher Rollwiderstand, hohe Geräuschentwicklung. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Continental Premium Contact 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Premium-Komfortreifen mit stabilem Fahrverhalten auf trockener Straße, kurzen Trockenbremszeiten, kraftstoffsparendem Rollwiderstand und gutem Komfort. Geringe Aquaplaning-Resistenz, längeres Nassbremsen. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Fulda SportControl 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sichere Fahreigenschaften bei Nässe und Trockenheit, gute Aquaplaning-Sicherheit, kurze Trockenbremszeiten, geringer Rollwiderstand, guter Komfort. Langes Bremsen bei Nässe, eingeschränkter Kurvengrip bei Trockenheit. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Nexen N Fera Sport SU2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gute Aquaplaning-Sicherheit, kurze Trockenbremszeiten, günstiger Preis. Eingeschränktes Handling bei Trockenheit und Nässe, schwache Seitenführung, langsame Lenkung, hoher Rollwiderstand. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: GT Radial SportActive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gute Aquaplaning-Sicherheit, kurze Trockenbremszeiten, geringer Rollwiderstand. Geringe Nasshaftung mit Untersteuerbalance, deutlich längere Nassbremswege, durchschnittlicher Fahrkomfort. Beurteilungen lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th: Tomket Sport 3 Series 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurze Trockenbremsungen, geringer Rollwiderstand. Sehr schlechter Grip bei Nässe mit starkem Untersteuern, gefährlich lange Nassbremswege, schlechte Aquaplaning-Resistenz. Beurteilungen lesen |