Toyo Proxes CF2 SUV - Größen und EU-Label-Daten
- 33Größen
- 15-20"Felgendurchmesser
- 90-106Tragfähigkeitsindex
- S-WGeschwindigkeitsindex
- 69-70dB
15" 3 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 175/80 R15 90S | C | B | 69 dB B | |
| 205/70 R15 96H | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 205/70 R15 |
| 215/70 R15 98H | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 215/70 R15 |
16" 7 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 175/80 R16 91S | C | B | 69 dB B | |
| 205/60 R16 92H | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/60 R16 95H | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 215/70 R16 |
| 225/65 R16 100H | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 225/65 R16 |
| 235/60 R16 100H | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 235/60 R16 |
17" 9 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 94V | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/60 R17 96V | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/55 R17 99V | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/60 R17 102H | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 235/60 R17 |
18" 7 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92V | D | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/50 R18 |
| 225/50 R18 95W | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 225/55 R18 98V | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 100H | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 225/65 R18 103H | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/65 R18 |
| 235/55 R18 100V | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/65 R18 106H | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 235/65 R18 |
19" 3 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 225/55 R19 99V | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/45 R19 95V | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 235/45 R19 |
20" 4 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99W XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 245/40 R20 99W XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 245/45 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 245/45 R20 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Toyo Proxes CF2 SUV Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

