Hankook Ventus Prime2 - Größen und EU-Label-Daten
- 44Größen
- 15-19"Felgendurchmesser
- 78-104Tragfähigkeitsindex
- H-WGeschwindigkeitsindex
- 67-71dB
EU-Label44 von 44 Größen
B-EKraftstoffA-DNass67-71dBLärm
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
320UTQG-TreadwearATraktionATemperaturKeineLaufleistungsgarantie
Mit * (BMW), MO (Mercedes-Benz), AO (Audi) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
15" 2 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R15 78V | D | B | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 195/45 R15 | |
| 205/55 R15 92V XL | C | B | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 205/55 R15 |
16" 14 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87V | * | C | C | 69 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87V | * | E | C | 69 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87W | Auch Runflat* | C | B | 69 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | C | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 91V | B | B | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 91W | * | E | C | 69 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91W | * | C | C | 69 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94H XL | B | B | 69 dB A | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
| 215/45 R16 90V XL | AO | C | B | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 215/45 R16 |
| 215/55 R16 93V | D | A | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 215/55 R16 | |
| 215/70 R16 100H | B | C | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 215/70 R16 | |
| 225/45 R16 89W | C | B | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 225/45 R16 | |
| 225/50 R16 96W XL | B | B | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 225/50 R16 | |
| 235/60 R16 100W | B | B | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 235/60 R16 |
17" 13 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93W XL | B | B | 69 dB A | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
| 215/40 R17 87W XL | C | B | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 215/40 R17 | |
| 215/45 R17 87H | C | C | 69 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 215/45 R17 | |
| 215/50 R17 95V XL | D | B | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 215/50 R17 | |
| 215/55 R17 94V | C | A | 69 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
| 215/55 R17 94W | C | B | 68 dB A | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
| 225/45 R17 91V | C | D | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 91W | D | C | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/55 R17 97W | D | B | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
| 225/55 R17 101V XL | MO | B | B | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | C | B | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 225/60 R17 | |
| 235/65 R17 104H | C | B | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 235/65 R17 | |
| 245/55 R17 102W | B | C | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 245/55 R17 |
18" 11 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 85V | D | C | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 215/40 R18 | |
| 225/40 R18 88V | D | C | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
| 225/45 R18 95V XL | D | B | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 225/45 R18 | |
| 235/45 R18 94V | C | C | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
| 235/45 R18 94W | C | A | 67 dB A | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
| 235/60 R18 103H | C | B | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 235/60 R18 | |
| 235/60 R18 103V | C | B | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 235/60 R18 | |
| 245/45 R18 96V | C | C | 69 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 245/45 R18 | |
| 245/45 R18 96W | D | B | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 245/45 R18 | |
| 255/45 R18 103H XL | B | B | 71 dB A | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 255/45 R18 | |
| 255/45 R18 103W XL | C | C | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 255/45 R18 |
19" 4 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 101H | D | B | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 101V | C | B | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
| 245/40 R19 94V | C | D | 70 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 245/40 R19 | |
| 245/45 R19 98V | C | C | 71 dB B | 320 A A | Keine | Alle Reifen in 245/45 R19 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Hankook Ventus Prime2 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
