Der Goodyear Eagle Sport All Season ist ein Ultra High Performance All Season Reifen für einen Passenger Cars.
Reifenbeurteilungs-Daten von 15 Reifenbeurteilungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 72% über 202,185 gefahrenen Kilometern.
Erste auf dem Markt | May 2021 |
Radgröße | 18 - 20" |
Breite | 225 - 285mm |
Profil | 40 - 60 |
Rollwiderstand | A - C |
Nassgriff | B - C |
Lärm (dB) | 71 - 73 |
Winterbewertung | Nicht winterbewertet |
The Eagle Sport All Season is ranked 17th of 26 All Season Ultra High Performance Reifen.
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
18 inch | |||
245/45R18 100 H XL | B | B | 72 |
245/45R18 100 H XL | B | B | 72 |
20 inch | |||
255/45R20 105 V XL | C | C | 73 |
255/45R20 105 V XL | C | C | 73 |
Haben SIE Erfahrung mit dem Goodyear Eagle Sport All Season? Helfen Sie Millionen anderer Reifenkäufer