Goodyear Eagle LS2

Der Goodyear Eagle LS2 ist ein High Performance All Season Reifen für einen Passenger Cars.

Trockenhaftung 72%
Nassgriff 81%
Straßenfeedback 67%
Progressivität 69%
Verschleiß 79%
Komfort 83%
Kaufempfehlung 72%

Reifenbeurteilungs-Daten von 9 Reifenbeurteilungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 76% over 78,517 gefahrenen Kilometern.

The Eagle LS2 is ranked 15th of 29 All Season High Performance Reifen.

Wir haben leider derzeit keine Fachzeitschriftstests für den Goodyear Eagle LS2

Size Fuel Wet Noise Weight
225/45 R17 91H   C C 67 9.29kgs
245/45 R17 95H XL MOEXTENDED E C 69 13.12kgs
205/50 R17 89H XL *RSC E C 66 11.90kgs
225/50 R17 94H XL *RSC E C 68 13.20kgs
225/55 R17 97V XL *RSC E E 69 14.00kgs
225/55 R17 97H AO C C 67 10.92kgs
245/40 R18 93H XL AO E C 67 10.68kgs
245/45 R18 100H XL AO C C 68 11.80kgs
245/45 R18 100V XL *RSC E B 69 13.92kgs
245/50 R18 100V XL *RSC E B 69 16.55kgs
245/50 R18 100W XL *RSC E B 69 16.55kgs
225/55 R18 97H XL   C C 71 13.10kgs
255/55 R18 109V XL N1 B C 69 14.11kgs
255/55 R18 109H XL *RSC C C 69 18.72kgs
255/55 R18 109V XL N1 SNI B C 69 14.18kgs
255/55 R18 109H XL   C C 70 14.80kgs
255/40 R19 100H XL AO C C 68 11.62kgs
245/45 R19 102V XL *RSC E B 69 16.20kgs
245/45 R19 102V XL *RSC E B 69 16.20kgs
255/45 R19 104H XL AO C C 69 13.47kgs
255/50 R19 103V XL N0 B C 70 13.74kgs
265/50 R19 110V XL N1 B B 70 15.05kgs
265/50 R19 110V XL N0 B C 70 14.79kgs
235/55 R19 101V XL N0 B C 69 12.73kgs
235/55 R19 101H AO B C 69 12.93kgs
275/45 R20 110V XL N1 SNI B B 71 14.40kgs
275/45 R20 110V XL N0 B C 69 14.39kgs
275/45 R20 110H XL   C C 70 15.43kgs
275/50 R20 109H XL MOEXTENDED C C 71 21.20kgs

Wir haben leider derzeit keine Fragen und Antworten für den Goodyear Eagle LS2 . Bitte senden Sie Ihre Frage mit dem Formular an unsere Reifenexperten!

Frage stellen

Wir werden Ihre E-Mail Adresse nie veröffentlichen

capatha

To verify you're human please type the word you see above in the box below.


Sind Sie gefahren mit dem Goodyear Eagle LS2 reife?

Have YOU got experience with the Goodyear Eagle LS2 ? Help millions of other tyre buyers

Review your Goodyear Eagle LS2 >

Latest Goodyear Eagle LS2 Beurteilungen

Bei 62% beim Fahren eines Acura (225/50 R18) auf mostly motorways für 15,000 average Kilometer
Viel Schröpfen. Profil immer noch gut, aber sehr laut.
Helpful 14 - Reifen beurteilt in June 4, 2023
Bei 76% beim Fahren eines BMW 520d Tourer (225/45 R17) auf a combination of roads für 15,000 average Kilometer
Wollte ein paar Ganzjahres-Runflats finden - das waren die einzigen, die ich in meiner Größe finden konnte. Ich hatte es satt, die Räder zu wechseln, und meine 19er auf jeder Art von Reifen waren bei Autobahngeschwindigkeit nervig laut. Diese waren bisher sehr gut - obwohl milde Winter bedeuten, dass sie noch in Schnee und Eis getestet werden müssen.
Helpful 17 - Reifen beurteilt in June 29, 2021
What to know the BEST All Season Tyres for 2024? Click to find out!