Testergebnisse mit einstellbarer Gewichtung
Sie sehen die Gesamtergebnistabelle für Reifentests 2022 UHP-Sommerreifentest. Wenn Sie die Punktegewichtung Ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend anpassen möchten, können Sie dies unten tun.
Bitte beachten Sie, dass das Punktegewichtungssystem auf einer prozentualen Verteilung zwischen den Überschriftenkategorien und einer weiteren Verteilung in den Unterkategorien basiert. Je höher die prozentuale Gewichtung, desto mehr Einfluss hat sie auf die Gesamtreihenfolge.
Für optimale Ergebnisse sollten alle übergeordneten Kategorien sowie alle Unterkategorien 100 % ergeben.
Testergebnisdaten
Reife | Gesamtpunktzahl | Trockenbremsen | Trockenhandhabung | Nassbremsen | Nasshandling | Straight Aqua | Kurven-Aquaplaning | Betreff: Komfort | Lärm | Rollwiderstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.17M | 52.16s | 50.13M | 83.24s | 86.61Km/H | 2.43m/sec2 | 9 Points | 73.5dB | 9.565kg / t | ||
33.73M | 52.5s | 52.91M | 91.11s | 88.1Km/H | 2.59m/sec2 | 9.5 Points | 73dB | 9.04kg / t | ||
35.4M | 52.37s | 53.41M | 88.57s | 86.87Km/H | 2.51m/sec2 | 8 Points | 74.4dB | 10.29kg / t | ||
35.06M | 52.18s | 56.65M | 93.99s | 85.23Km/H | 2.5m/sec2 | 8.5 Points | 74.9dB | 9.52kg / t | ||
37.48M | 54.4s | 55.9M | 91.69s | 89.43Km/H | 2.77m/sec2 | 10 Points | 71.3dB | 9.165kg / t | ||
36.58M | 53.94s | 56.18M | 93.86s | 90.07Km/H | 2.89m/sec2 | 8.8 Points | 74.8dB | 9.285kg / t | ||
36.83M | 53.24s | 61M | 91.75s | 87.66Km/H | 2.43m/sec2 | 10 Points | 73.6dB | 9.655kg / t | ||
36.85M | 53.51s | 56.31M | 93.57s | 87.1Km/H | 2.49m/sec2 | 10 Points | 73.7dB | 9.605kg / t | ||
37.52M | 54.95s | 60.97M | 96.95s | 88.08Km/H | 2.57m/sec2 | 9.5 Points | 73.7dB | 8.985kg / t | ||
36.36M | 54.57s | 64.06M | 101.1s | 85.26Km/H | 2.38m/sec2 | 9 Points | 71.8dB | 9.4kg / t |
Continental SportContact 7
0%Komfort | ||
Betreff: Komfort | 9 Points | 6th |
Lärm | 73.5dB | 4th |
Trocken | ||
Trockenbremsen | 33.17M | Am besten |
Trockenhandhabung | 52.16s | Am besten |
Wert | ||
Rollwiderstand | 9.565kg / t | 7th |
Nass | ||
Nassbremsen | 50.13M | Am besten |
Nasshandling | 83.24s | Am besten |
Straight Aqua | 86.61Km/H | 8th |
Kurven-Aquaplaning | 2.43m/sec2 | 8th |
Michelin Pilot Sport 4 S
0%Komfort | ||
Betreff: Komfort | 9.5 Points | 4th |
Lärm | 73dB | 3rd |
Trocken | ||
Trockenbremsen | 33.73M | 2nd |
Trockenhandhabung | 52.5s | 4th |
Wert | ||
Rollwiderstand | 9.04kg / t | 2nd |
Nass | ||
Nassbremsen | 52.91M | 2nd |
Nasshandling | 91.11s | 3rd |
Straight Aqua | 88.1Km/H | 3rd |
Kurven-Aquaplaning | 2.59m/sec2 | 3rd |
Bridgestone Potenza Sport
0%Komfort | ||
Betreff: Komfort | 8 Points | 10th |
Lärm | 74.4dB | 8th |
Trocken | ||
Trockenbremsen | 35.4M | 4th |
Trockenhandhabung | 52.37s | 3rd |
Wert | ||
Rollwiderstand | 10.29kg / t | 10th |
Nass | ||
Nassbremsen | 53.41M | 3rd |
Nasshandling | 88.57s | 2nd |
Straight Aqua | 86.87Km/H | 7th |
Kurven-Aquaplaning | 2.51m/sec2 | 5th |
Goodyear Eagle F1 SuperSport
0%Komfort | ||
Betreff: Komfort | 8.5 Points | 9th |
Lärm | 74.9dB | 10th |
Trocken | ||
Trockenbremsen | 35.06M | 3rd |
Trockenhandhabung | 52.18s | 2nd |
Wert | ||
Rollwiderstand | 9.52kg / t | 6th |
Nass | ||
Nassbremsen | 56.65M | 7th |
Nasshandling | 93.99s | 8th |
Straight Aqua | 85.23Km/H | 10th |
Kurven-Aquaplaning | 2.5m/sec2 | 6th |
Nankang Sportnex AS2 Plus
0%Komfort | ||
Betreff: Komfort | 10 Points | Am besten |
Lärm | 71.3dB | Am besten |
Trocken | ||
Trockenbremsen | 37.48M | 9th |
Trockenhandhabung | 54.4s | 8th |
Wert | ||
Rollwiderstand | 9.165kg / t | 3rd |
Nass | ||
Nassbremsen | 55.9M | 4th |
Nasshandling | 91.69s | 4th |
Straight Aqua | 89.43Km/H | 2nd |
Kurven-Aquaplaning | 2.77m/sec2 | 2nd |
Kumho Ecsta PS71
0%Komfort | ||
Betreff: Komfort | 8.8 Points | 8th |
Lärm | 74.8dB | 9th |
Trocken | ||
Trockenbremsen | 36.58M | 6th |
Trockenhandhabung | 53.94s | 7th |
Wert | ||
Rollwiderstand | 9.285kg / t | 4th |
Nass | ||
Nassbremsen | 56.18M | 5th |
Nasshandling | 93.86s | 7th |
Straight Aqua | 90.07Km/H | Am besten |
Kurven-Aquaplaning | 2.89m/sec2 | Am besten |
Toyo Proxes Sport A
0%Komfort | ||
Betreff: Komfort | 10 Points | Am besten |
Lärm | 73.6dB | 5th |
Trocken | ||
Trockenbremsen | 36.83M | 7th |
Trockenhandhabung | 53.24s | 5th |
Wert | ||
Rollwiderstand | 9.655kg / t | 9th |
Nass | ||
Nassbremsen | 61M | 9th |
Nasshandling | 91.75s | 5th |
Straight Aqua | 87.66Km/H | 5th |
Kurven-Aquaplaning | 2.43m/sec2 | 8th |
Vredestein Ultrac Vorti Plus
0%Komfort | ||
Betreff: Komfort | 10 Points | Am besten |
Lärm | 73.7dB | 6th |
Trocken | ||
Trockenbremsen | 36.85M | 8th |
Trockenhandhabung | 53.51s | 6th |
Wert | ||
Rollwiderstand | 9.605kg / t | 8th |
Nass | ||
Nassbremsen | 56.31M | 6th |
Nasshandling | 93.57s | 6th |
Straight Aqua | 87.1Km/H | 6th |
Kurven-Aquaplaning | 2.49m/sec2 | 7th |
Goodride SA37
0%Komfort | ||
Betreff: Komfort | 9.5 Points | 4th |
Lärm | 73.7dB | 6th |
Trocken | ||
Trockenbremsen | 37.52M | 10th |
Trockenhandhabung | 54.95s | 10th |
Wert | ||
Rollwiderstand | 8.985kg / t | Am besten |
Nass | ||
Nassbremsen | 60.97M | 8th |
Nasshandling | 96.95s | 9th |
Straight Aqua | 88.08Km/H | 4th |
Kurven-Aquaplaning | 2.57m/sec2 | 4th |
Federal Evoluzion ST 1
0%Komfort | ||
Betreff: Komfort | 9 Points | 6th |
Lärm | 71.8dB | 2nd |
Trocken | ||
Trockenbremsen | 36.36M | 5th |
Trockenhandhabung | 54.57s | 9th |
Wert | ||
Rollwiderstand | 9.4kg / t | 5th |
Nass | ||
Nassbremsen | 64.06M | 10th |
Nasshandling | 101.1s | 10th |
Straight Aqua | 85.26Km/H | 9th |
Kurven-Aquaplaning | 2.38m/sec2 | 10th |
Informationen zur Testergebnistabelle
Reading the Table
Diese Tabelle zeigt die Rohdaten des Reifentests Reifentests 2022 UHP-Sommerreifentest. Die Spalten stellen Folgendes dar:
- Reifen: Die Reifenmarke und das Modell
- Gesamt: Die Gesamtpunktzahl basierend auf den aktuellen Kategoriegewichtungen
- Jede nachfolgende Spalte zeigt einzelne Testergebnisse für bestimmte Leistungskategorien
Die Ergebnisse der Reifen, die in den Top 3 (grün) oder Top 6 (gelb) jedes Tests platziert waren, sind farblich gekennzeichnet. Das „BEST“-Symbol kennzeichnet den besten Reifen in der jeweiligen Kategorie.