Prinx Quattura 4S - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf 30 von 31 Größen
- 31Größen
- 14-20"Felgendurchmesser
- 75-110Tragfähigkeitsindex
- T-YGeschwindigkeitsindex
- 71-75dB
14" 4 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/65 R14 |
| 175/65 R14 86H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 185/60 R14 86H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R14 |
15" 4 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 72 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 95V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
16" 5 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 12 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R17 |
18" 4 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 102W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 255/55 R18 109W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R18 |
19" 1 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 102W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R19 |
20" 1 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/35 R20 110W XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 315/35 R20 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Prinx Quattura 4S Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

