Pirelli P7 AS+ 3 - Größen und EU-Label-Daten
- 26Größen
- 17-20"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Pirelli P7 AS+ 3 gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
740-800UTQG-TreadwearATraktionATemperatur7,9 mmProfiltiefe (neu)70.000MeilenLaufleistungsgarantie
Abhängig von Größe und Geschwindigkeitsindex
17" 11 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 800 A A | 70.000 | Alle Reifen in 205/50 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 800 A A | 70.000 | Alle Reifen in 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 800 A A | 70.000 | Alle Reifen in 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 215/55 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
|
|||
| 225/60 R17 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 225/60 R17 |
|
|||
| 235/45 R17 | 800 A A | 70.000 | Alle Reifen in 235/45 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 235/50 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 235/55 R17 |
|
|||
18" 8 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 800 A A | 70.000 | Alle Reifen in 215/55 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 800 A A | 70.000 | Alle Reifen in 225/50 R18 |
|
|||
| 225/55 R18 | 800 A A | 70.000 | Alle Reifen in 225/55 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 235/50 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 245/45 R18 |
|
|||
| 245/50 R18 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 245/50 R18 |
|
|||
19" 5 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 235/40 R19 | 800 A A | 70.000 | Alle Reifen in 235/40 R19 |
|
|||
| 245/40 R19 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 245/40 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 255/40 R19 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 255/40 R19 |
|
|||
| 255/45 R19 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 255/45 R19 |
20" 2 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 245/40 R20 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 245/40 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 740 A A | 70.000 | Alle Reifen in 245/45 R20 |
|
|||
Pirelli P7 AS+ 3 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
