Yokohama Advan Sport V103 - Größen und EU-Label-Daten
Runflat in 1 von 22 Größen
Erstausrüstungs-Ausführungen in 13 Größen
- 22Größen
- 16-21"Felgendurchmesser
- 89-110Tragfähigkeitsindex
- V-YGeschwindigkeitsindex
- 71-74dB
EU-Label22 von 22 Größen
DKraftstoffB-CNass71-74dBLärm
Mit MO (Mercedes-Benz), AO, AOE (Audi), N0, N1 (Porsche) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
16" 2 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91V | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
| 225/55 R16 99Y | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 3 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 91W | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 235/50 R17 100W | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R17 | |
| 235/55 R17 99Y | AO | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R17 |
18" 5 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 89Y | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/45 R18 | |
| 225/50 R18 95W | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/50 R18 | |
| 245/45 R18 96W | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/45 R18 | |
| 255/45 R18 99Y | AO | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 255/45 R18 |
| 295/35 R18 99(Y) | N1 | D | B | 74 dB B | Alle Reifen in 295/35 R18 |
19" 3 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R19 100Y | Auch RunflatAOEAO | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 255/40 R19 |
| 265/50 R19 110Y | AO | D | B | 73 dB B | Alle Reifen in 265/50 R19 |
| 275/45 R19 108Y | N0 | D | B | 73 dB B | Alle Reifen in 275/45 R19 |
20" 8 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 102V | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R20 | |
| 255/35 R20 97Y | AO | D | B | 73 dB B | Alle Reifen in 255/35 R20 |
| 265/35 R20 99Y | AO | D | B | 73 dB B | Alle Reifen in 265/35 R20 |
| 265/35 R20 99Y | AO | D | B | 73 dB B | Alle Reifen in 265/35 R20 |
| 275/40 R20 106Y | N0 | D | B | 73 dB B | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110Y | N0 | D | B | 73 dB B | Alle Reifen in 275/45 R20 |
| 295/40 R20 106Y | MO | D | B | 74 dB B | Alle Reifen in 295/40 R20 |
| 315/35 R20 110Y | D | B | 73 dB B | Alle Reifen in 315/35 R20 |
21" 1 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 295/35 R21 107Y | N0N1 | D | B | 74 dB B | Alle Reifen in 295/35 R21 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Yokohama Advan Sport V103 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
