Linglong Crosswind M/T - Größen und EU-Label-Daten
- 42Größen
- 15-26"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Linglong Crosswind M/T gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
Nicht eingestuftUTQG-Einstufung
15" 5 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 215/75 R15 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/75 R15 |
| 235/75 R15 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/75 R15 |
| 30x9.50 R15 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 30x9.50 R15 |
| 31x10.50 R15 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 31x10.50 R15 |
| 33x12.50 R15 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 33x12.50 R15 |
16" 11 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 215/80 R16 | - | - | |
| 225/75 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/75 R16 |
| 235/70 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/70 R16 |
| 235/85 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/85 R16 |
| 245/75 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/75 R16 |
| 255/70 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/70 R16 |
| 265/70 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/70 R16 |
| 265/75 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/75 R16 |
| 285/75 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/75 R16 |
| 305/70 R16 | Nicht eingestuft | - | |
| 315/75 R16 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 315/75 R16 |
17" 7 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 235/80 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/80 R17 |
| 255/75 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/75 R17 |
| 265/65 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/65 R17 |
| 265/70 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/70 R17 |
| 285/70 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/70 R17 |
| 305/70 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 305/70 R17 |
| 35x12.50 R17 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 35x12.50 R17 |
18" 5 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 265/60 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/60 R18 |
| 275/70 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/70 R18 |
| 285/65 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/65 R18 |
| 33x12.50 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 33x12.50 R18 |
| 35x12.50 R18 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 35x12.50 R18 |
20" 8 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 275/65 R20 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/65 R20 |
| 285/55 R20 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/55 R20 |
| 285/65 R20 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/65 R20 |
| 305/55 R20 | Nicht eingestuft | - | |
| 33x12.50 R20 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 33x12.50 R20 |
| 35x12.50 R20 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 35x12.50 R20 |
| 37x13.50 R20 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 37x13.50 R20 |
| 38x15.50 R20 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 38x15.50 R20 |
22" 3 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 33x12.50 R22 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 33x12.50 R22 |
| 35x12.50 R22 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 35x12.50 R22 |
| 37x13.50 R22 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 37x13.50 R22 |
24" 2 Größen
Alle 24"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 35x12.50 R24 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 35x12.50 R24 |
| 37x13.50 R24 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 37x13.50 R24 |
26" 1 Größen
Alle 26"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 37x13.50 R26 | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 37x13.50 R26 |
Linglong Crosswind M/T Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
