Der GT Radial 4Seasons ist ein Touring All Season Reifen für einen Passenger Cars.
Reifenbeurteilungs-Daten von 6 Reifenbeurteilungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 77% über 38,000 gefahrenen Kilometern, und 3 Tests mit einem Durchschnittsergebnis von 26th.
Erste auf dem Markt | July 2020 |
Radgröße | 14 - 18" |
Breite | 155 - 235mm |
Profil | 40 - 70 |
Rollwiderstand | B - D |
Nassgriff | B - B |
Lärm (dB) | 71 - 72 |
Winterbewertung | 3PMSF-bewertet |
The 4Seasons is ranked 31st of 76 All Season Touring Reifen.
3
18th
30th
26th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
14 inch | |||
175/65R14 86 T | C | B | 71 |
185/60R14 82 H | C | B | 71 |
185/60R14 82 H | C | B | 71 |
165/70R14 81 H | D | B | 71 |
165/70R14 85 H XL | D | B | 71 |
185/60R14 82 H | C | B | 71 |
175/65R14 86 T XL | C | B | 71 |
175/65R14 86 T XL | C | B | 71 |
175/65R14 86 T XL | C | B | 71 |
185/60R14 82 H | C | B | 71 |
185/60R14 82 H | C | B | 71 |
165/70R14 85 H XL | D | B | 71 |
165/70R14 85 H XL | D | B | 71 |
175/65R14 86 T XL | C | B | 71 |
165/70R14 85 H XL | D | B | 71 |
165/70R14 85 H XL | D | B | 71 |
165/70R14 81 H | D | B | 71 |
15 inch | |||
195/55R15 85 H | C | B | 72 |
195/55R15 85 H | C | B | 72 |
195/65R15 95 V XL | C | B | 72 |
195/55R15 85 H | C | B | 72 |
195/65R15 91 H | C | B | 72 |
195/65R15 95 V XL | C | B | 72 |
185/65R15 92 H XL | C | B | 71 |
185/65R15 92 H XL | C | B | 71 |
185/65R15 88 H | C | B | 71 |
195/65R15 95 V XL | C | B | 72 |
185/65R15 88 H | C | B | 71 |
195/65R15 95 V XL | C | B | 72 |
195/55R15 85 H | C | B | 72 |
195/55R15 85 H | C | B | 72 |
195/65R15 91 H | C | B | 72 |
185/65R15 92 H XL | C | B | 71 |
185/65R15 92 H XL | C | B | 71 |
195/65R15 95 V XL | C | B | 72 |
185/65R15 92 H XL | C | B | 71 |
16 inch | |||
205/60R16 92 H | C | B | 72 |
215/60R16 99 V XL | C | B | 72 |
215/60R16 99 V XL | C | B | 72 |
205/55R16 94 V XL | C | B | 72 |
205/55R16 94 V XL | C | B | 72 |
205/60R16 92 H | C | B | 72 |
205/60R16 92 H | C | B | 72 |
205/55R16 94 V | C | B | 72 |
205/55R16 94 V XL | C | B | 72 |
205/60R16 92 H | C | B | 72 |
205/55R16 94 V XL | C | B | 72 |
205/60R16 92 H | C | B | 72 |
215/60R16 99 V XL | C | B | 72 |
17 inch | |||
205/50R17 93 V XL | C | B | 72 |
225/50R17 98 V XL | C | B | 72 |
225/50R17 98 V XL | C | B | 72 |
225/45R17 94 V XL | C | B | 72 |
225/45R17 94 V XL | C | B | 72 |
225/45R17 94 V XL | C | B | 72 |
225/45R17 94 V XL | C | B | 72 |
225/50R17 98 V XL | C | B | 72 |
225/50R17 98 V XL | C | B | 72 |
205/50R17 93 W XL | C | B | 72 |
205/50R17 93 W XL | C | B | 72 |
235/65R17 108 V XL | B | B | 72 |
205/50R17 93 W XL | C | B | 72 |
205/50R17 93 W XL | C | B | 72 |
205/50R17 93 V | C | B | 72 |
235/65R17 108 V XL | B | B | 72 |
215/55R17 98 W XL | C | B | 72 |
215/55R17 98 W XL | C | B | 72 |
225/50R17 98 V | C | B | 72 |
235/65R17 108 V XL | B | B | 72 |
225/45R17 94 V | C | B | 72 |
215/55R17 98 W XL | C | B | 72 |
205/50R17 93 W XL | C | B | 72 |
18 inch | |||
225/40R18 92 Y XL | D | B | 72 |
225/40R18 92 Y XL | D | B | 72 |
225/40R18 92 Y XL | D | B | 72 |
Haben SIE Erfahrung mit dem GT Radial 4Seasons? Helfen Sie Millionen anderer Reifenkäufer